<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internet, Redes Sociales, Tecnologia, Software, Video Juegos, Manuales - elinternet.es &#187; Social Media</title>
	<atom:link href="http://elinternet.es/tag/redes-sociales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elinternet.es</link>
	<description>Internet, Noticias y recursos tecnologicos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 17:59:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>En un estado de Alemania son ilegales los botones &#8220;me gusta&#8221; de Facebook</title>
		<link>http://elinternet.es/redes-sociales/facebook/alemania-ilegales-botones-me-gusta-red-social-facebook/</link>
		<comments>http://elinternet.es/redes-sociales/facebook/alemania-ilegales-botones-me-gusta-red-social-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 20:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>internet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Red SOcial]]></category>
		<category><![CDATA[Red Social Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elinternet.es/?p=12120</guid>
		<description><![CDATA[Al parecer Facebook no se encuentra en uno de sus mejores momentos, luego que Google plus dejara al descubierto una cantidad de deficiencias de Facebook, La red social se enfrenta actualmente a una multa irrisoria de cincuenta mil euros y la declaratoria de  ilegales a los botónes “Me gusta” y las páginas de seguidores de la red social. Esto a ocurrido en Alemania, o más concretamente, en el estado de<a href="http://elinternet.es/redes-sociales/facebook/alemania-ilegales-botones-me-gusta-red-social-facebook/">&#160;&#160;[ Leer M&#225;s ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Al parecer <strong>Facebook</strong> no se encuentra en uno de sus mejores momentos, luego que <strong>Google plus</strong> dejara al descubierto una cantidad de deficiencias de <strong>Facebook,</strong> La <strong>red social</strong> se enfrenta actualmente a una multa irrisoria de cincuenta mil euros y la <strong>declaratoria de  ilegales a los botónes “Me gusta” y las páginas de seguidores de la red social</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://elinternet.es/wp-content/uploads/2011/10/FacebookAlemania.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-12123" title="FacebookAlemania" src="http://elinternet.es/wp-content/uploads/2011/10/FacebookAlemania.jpg" alt="" width="470" height="177" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Esto a ocurrido en Alemania, o más concretamente, en el estado de Schleswig-Holstein, la razón de ello reside en que estos suponen una vulneración de las leyes de privacidad en Internet de Alemania y del resto de Europa. Tanto el “Me gusta” como las páginas recogen datos estadísticos sobre el usuario, y estas son enviadas a Facebook, que se encarga de utilizarla para documentar información sobre esa determinada persona.</p>
<p style="text-align: justify;">Thilo Weichert, el director del Centro Independiente para la <strong>Protección de la Privacidad</strong> en el ininteligible estado alemán ya citado, ha sido el encargado de cargar contra la <strong>red social de Zuckerberg</strong>. Ha centrado el problema en que “<strong>Facebook</strong> puede contabilizar cada click que realiza en sus páginas, cuánto tiempo pasa allí, y que está interesado en ello”, y lo transmite inmediatamente a un servidor en Estados Unidos.</p>
<p style="text-align: justify;">El mencionado centro ha sido todavía más duro en su nota de prensa. Ha mencionado que <strong>Facebook</strong> hace usos de los datos para crear perfiles de personalidad de cada usuario, en función de sus gustos y prácticas en la <strong>red social</strong>, infringiendo así las leyes europeas. Además, no da opción a desactivar esta característica. Y por si esto fuera poco, las condiciones de uso de la red social no cumplen con los requerimientos <strong>legales sobre la privacidad</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Por su parte, <strong>Facebook</strong> ha contestado afirmando con rotundidad que su forma de actuar sí sigue las leyes europeas y alemanas, ya que el usuario tiene siempre un control total sobre sus datos. Algo que, siendo realistas, resulta muy difícil de creer, ya que no es la primera vez que se ponen en entredicho sus problemas de privacidad.<br />
Multa de 50.000 euros para los infractores</p>
<p style="text-align: justify;">Pero la peor parte no se la llevan ni el señor Weichert, ni Facebook, sino como suele ocurrir, los usuarios. Todos aquellos webmasters que tengan su sitios alojado en servidores de Schleswig-Holstein, tendrán que retirar los botones “Me gusta” de sus webs, y cualquier otro servicio que pertenezca a la red social de Zuckerberg. Además, los organismos, empresas y otros entes establecidos en Schleswig-Holstein tendrán que cerrar las páginasde seguidores que tengan abiertas en Facebook.</p>
<p style="text-align: justify;">Si alguno de ellos no lo hace antes de que finalice septiembre de este año, podría ser multado por al cantidad de 50.000 euros. Y yo me pregunto, ¿de verdad vale tanto la privacidad de alguien que ha pulsado un botón voluntariamente?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elinternet.es/redes-sociales/facebook/alemania-ilegales-botones-me-gusta-red-social-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Plus: 40 millones de usuarios pero con 5 minutos de permanencia promedio</title>
		<link>http://elinternet.es/redes-sociales/google-plus-40-millones-de-usuarios-pero-con-5-minutos-de-permanencia-promedio/</link>
		<comments>http://elinternet.es/redes-sociales/google-plus-40-millones-de-usuarios-pero-con-5-minutos-de-permanencia-promedio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 22:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>internet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google plus +1]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[google +1]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elinternet.es/?p=12057</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente hicimos eco de que Google Plus alcanzo los 40 millones de usuarios sin embargo La red social Google+ ha perdido al menos el 60% de sus usuarios activos, según un análisis de mercado de la empresa estadounidense Chitika Insights. En los primeros meses tras el lanzamiento de esta nueva red social, cada nuevo usuario debía recibir la invitación de otro miembro ya registrado en la red. Esta política despertó<a href="http://elinternet.es/redes-sociales/google-plus-40-millones-de-usuarios-pero-con-5-minutos-de-permanencia-promedio/">&#160;&#160;[ Leer M&#225;s ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-12058" style="margin-left: 8px; margin-right: 8px;" title="GooglePlusSocialMedia" src="http://elinternet.es/wp-content/uploads/2011/10/GooglePlusSocialMedia-e1318802449564.jpg" alt="Red Social Google Plus" width="300" height="233" />Recientemente hicimos eco de que <a title="Google Plus alcanza 40 millones de usuarios" href="http://elinternet.es/redes-sociales/google-llego-a-los-40-millones-de-usuarios-y-sera-el-futuro-del-internet/" target="_blank"><strong>Google Plus alcanzo los 40 millones de usuarios</strong></a> sin embargo La <strong>red social Google+</strong> ha perdido al menos el 60% de sus usuarios activos, <strong>según un análisis de mercado de la empresa estadounidense Chitika Insights</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">En los primeros meses tras el lanzamiento de esta nueva <strong>red social</strong>, cada nuevo usuario debía recibir la invitación de otro miembro ya registrado en la red. Esta política despertó un gran interés entre los internautas y, en consecuencia, <strong>Google+ llegó a tener 25 millones de visitantes sólo durante el primer mes de su existencia</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">El pico de tráfico de la <strong>red social</strong> fue registrado hace casi tres semanas con un índice de aumento de 1269%, cuando <strong>Google</strong> abrió el acceso a su red a todos los usuarios sin necesidad de ser invitado.</p>
<p style="text-align: justify;">Desde entonces, el tráfico de las visitas ha disminuido de manera considerable: <strong>son pocas las personas que visitan Google+ diariamente y si lo hacen pasan en el sitio no más de 5 minutos de promedio</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Esto quizas a la falta de aplicaciones moviles que permitan a los usuarios su uso sin depender de un dispositvo android o una computadora, esto quizas es uno de los factores que mas influyen en esta estadisticas teniendo en cuenta por ejemplo que el mercado de los <a title="En Estados Unidos hay mas telefonos moviles que personas" href="http://elinternet.es/tecnologia/en-estados-unidos-hay-mas-telefonos-moviles-que-personas/" target="_blank">estados unidos cuenta con mas telefonos que personas</a> y desde luego la gran mayoria de ellos navega por internet a traves de un dispositivo movil.</p>
<p style="text-align: justify;">Sin embargo, los analistas de <strong>Chitika Insights</strong> opinan que pese al reciente descenso del número de sus visitantes, <strong>Google+ tiene todas las posibilidades de plantar cara a su principal rival, Facebook, desarrollando nuevas funciones</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elinternet.es/redes-sociales/google-plus-40-millones-de-usuarios-pero-con-5-minutos-de-permanencia-promedio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ llego a los 40 millones de usuarios y sera el futuro del internet</title>
		<link>http://elinternet.es/redes-sociales/google-llego-a-los-40-millones-de-usuarios-y-sera-el-futuro-del-internet/</link>
		<comments>http://elinternet.es/redes-sociales/google-llego-a-los-40-millones-de-usuarios-y-sera-el-futuro-del-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 21:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeikson Andres Turunen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google plus +1]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[llega a los 40 millones de usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elinternet.es/?p=12039</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;La gente está llegando a Google+ a un ritmo increíble y esto sólo está comenzando&#8221;, afirmó Page durante una conferencia sobre resultados. El ejecutivo informó  que la palataforma habia llegado a los 40 millones de usurios de  y que miles de millones de fotos son subidas a la plataforma Google+. Page afirmó que las características de Google+, orientadas a la socialización, serán incluidas en otros servicios del buscador. &#8220;Todavía estamos<a href="http://elinternet.es/redes-sociales/google-llego-a-los-40-millones-de-usuarios-y-sera-el-futuro-del-internet/">&#160;&#160;[ Leer M&#225;s ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="direction: ltr;"><a href="http://elinternet.es/wp-content/uploads/2011/07/Googleplus.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-10452" style="margin-left: 8px; margin-right: 8px;" src="http://elinternet.es/wp-content/uploads/2011/07/Googleplus.jpg" alt="" width="296" height="221" /></a>&#8220;La gente está llegando a <em><strong>Google+</strong></em> a un ritmo increíble y esto sólo está comenzando&#8221;, afirmó Page durante una conferencia sobre resultados. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="direction: ltr;">El ejecutivo informó  que la palataforma habia llegado a los <em><strong>40 millones de usurios</strong></em> de  y que miles de <strong>millones de fotos son subidas a la plataforma Google+</strong>.</span></p>
<p style="text-align: justify;">Page afirmó que las características de <em><strong>Google+</strong></em>, orientadas a la socialización, serán incluidas en otros servicios del buscador.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Todavía estamos en una etapa muy temprana de lo que la tecnología puede aportar&#8221;, explicó.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Estas herramientas que utilizamos en internet tendrán una apariencia muy diferente en cinco años y nosotros estamos construyendo estas herramientas en <strong>Google+</strong>&#8220;, agregó.</p>
<p style="text-align: justify;">El gigante de <em><strong>Internet</strong></em> lanzó la versión abierta de <a href="http://google.com/+" rel="nofollow">google.com/+</a> el 20 de septiembre, como una estrategia para desafiar el liderazgo de <em><strong>Facebook</strong></em> en el mundo de las <em><strong>redes sociales</strong></em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elinternet.es/redes-sociales/google-llego-a-los-40-millones-de-usuarios-y-sera-el-futuro-del-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obligados a ocultar nuestro muro en la red social Facebook</title>
		<link>http://elinternet.es/redes-sociales/facebook/obligados-a-ocultar-nuestro-muro-en-la-red-social-facebook/</link>
		<comments>http://elinternet.es/redes-sociales/facebook/obligados-a-ocultar-nuestro-muro-en-la-red-social-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 14:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>internet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[privacidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elinternet.es/?p=11392</guid>
		<description><![CDATA[Al parecer para la Red Social de Facebook  no es suficiente con obligar a sus usuarios disponer de la menor cantidad de información personal en su plataforma si no que ahora luego del haber anunciado el lanzamiento de la función &#8216;Suscribir&#8217;, que permitirá seguir los comentarios públicos de desconocidos sin la necesidad de solicitar su amistad, ha puesto a millones a pensar en bloquear sus muros y limitar su privacidad<a href="http://elinternet.es/redes-sociales/facebook/obligados-a-ocultar-nuestro-muro-en-la-red-social-facebook/">&#160;&#160;[ Leer M&#225;s ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Al parecer para la <em><strong>Red Social de Facebook</strong></em>  no es suficiente con obligar a sus usuarios disponer de la menor cantidad de información personal en su plataforma si no que ahora luego del haber anunciado el lanzamiento de la función &#8216;Suscribir&#8217;, que permitirá seguir los comentarios públicos de desconocidos sin la necesidad de solicitar su amistad, ha puesto a millones a pensar en bloquear sus muros y limitar su privacidad aun mas ya que muchas personas sin la necesidad de ser “nuestros amigos” ahora podrán estar urgando nuestros comentarios e interacciones si las mantenemos publicas.</p>
<p style="text-align: justify;">Con la nueva herramienta, la plataforma de <em><strong>Mark Zuckerberg</strong></em> ofrecerá la posibilidad de estar al corriente de las actividades de las personalidades y organizaciones favoritas y adaptar el caudal de noticias de medios informativos, tal como lo ha popularizado <em><strong>Twitter</strong></em>.</p>
<p style="text-align: justify;">El director del nuevo servicio de <em><strong>Facebook</strong></em>, Blake Ross, aseguró que la función facilitará la comunicación entre redes de personas. &#8220;Hasta ahora no era fácil elegir exactamente lo que uno ve en su servicio de noticias&#8221;, subrayó Ross y añadió que &#8220;uno tampoco podía saber directamente de gente que le interesa pero que no conoce personalmente, como periodistas, artistas y figuras políticas&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">La novedad se implementará de forma gradual, por lo tanto tomará algunos días su visualización en varios países.</p>
<p style="text-align: justify;">Además, el nuevo concepto de privacidad puesto en práctica porGoogle+ ha empujado a Facebook a incorporar modificaciones para la mejor filtración de listas de amigos. El nuevo servicio de &#8216;Smart Lists&#8217; (&#8216;listas inteligentes&#8217;) consiste en poder clasificar a los contactos en varios grupos para así poder escoger con quién compartir publicaciones o imágenes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elinternet.es/redes-sociales/facebook/obligados-a-ocultar-nuestro-muro-en-la-red-social-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casa blanca bajo amenaza terrorista en la red social de Facebook</title>
		<link>http://elinternet.es/redes-sociales/facebook/casa-blanca-bajo-amenaza-terrorista-en-la-red-social-de-facebook/</link>
		<comments>http://elinternet.es/redes-sociales/facebook/casa-blanca-bajo-amenaza-terrorista-en-la-red-social-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 14:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>internet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[servicio secreto]]></category>
		<category><![CDATA[washington]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elinternet.es/?p=11339</guid>
		<description><![CDATA[El personal encargado de proteger al presidente de los Estados Unidos y que forma parte del Servicio Secreto estadounidense, investiga una serie de amenazas publicadas ahora dentro de la la página de la Casa Blanca en la red social de facebook. En uno de los tres mensajes amenazantes un internauta, cuyo nombre escrito en árabe es Abur al-Muthanna al-Maqdissi, advierte: &#8220;Volveremos el 9-11-2011 para matarlos a todos&#8221;. La amenaza va<a href="http://elinternet.es/redes-sociales/facebook/casa-blanca-bajo-amenaza-terrorista-en-la-red-social-de-facebook/">&#160;&#160;[ Leer M&#225;s ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El personal encargado de proteger al presidente de los <em><strong>Estados Unidos</strong></em> y que forma parte del <em><strong>Servicio Secreto estadounidense</strong></em>, investiga una serie de <em><strong>amenazas publicadas ahora dentro de la la página de la Casa Blanca en la red social de facebook</strong></em>.</p>
<p style="text-align: justify;">En uno de los tres mensajes amenazantes un internauta, cuyo nombre escrito en árabe es Abur al-Muthanna al-Maqdissi, advierte: &#8220;Volveremos el 9-11-2011 para matarlos a todos&#8221;. La amenaza va acompañada de un montaje fotográfico del líder terrorista Bin Laden y de un avión a punto de estrellarse contra el <em><strong>World Trade Center</strong></em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Otro mensaje, escrito como todos los demás en inglés, colgado un poco más tarde alerta: &#8220;Vendremos hacia vosotros, <em><strong>Casa Blanca</strong></em>, pronto&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Diez años después de los atentados contra las Torres Gemelas la paranoia terrorista en el país continúa. Así, el asesor antiterrorista de la <em><strong>Casa Blanca</strong></em>, John Brennan, declaró al respecto que la amenaza de un nuevo ataque contra <em><strong>Washington y Nueva York</strong></em> es &#8220;creíble&#8221; y &#8220;específica&#8221;, por lo que las autoridades trabajan sin parar en la investigación del caso.</p>
<p style="text-align: justify;">Además, Brennan alertó de que si bien Al Qaeda ha estado planeando un nuevo ataque mayor contra <em><strong>EE. UU</strong></em>., también prepara acciones &#8220;menores, quizá con autos bomba&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elinternet.es/redes-sociales/facebook/casa-blanca-bajo-amenaza-terrorista-en-la-red-social-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Movistar Ecuador genera pasiones y divide a los twitteros</title>
		<link>http://elinternet.es/operadoras-moviles/movistar-ecuador-genera-pasiones-y-divide-a-los-twitteros/</link>
		<comments>http://elinternet.es/operadoras-moviles/movistar-ecuador-genera-pasiones-y-divide-a-los-twitteros/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 14:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>internet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movistar Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia Movil]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[Operadoras Moviles]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonica]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonica Ecuador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elinternet.es/?p=11230</guid>
		<description><![CDATA[Siguiendo una búsqueda en twitter sobre lo que los usuarios de esta Red Social comentan acerca de Movistar Ecuador a traves de la cuenta @MovistarEc hemos podido encontrar comentarios diversos sobre el servicio y aunque en general la gran mayoría de estos usuarios manifiestan que esta operadora móvil en el Ecuador presta soluciones muy buenas, existen quienes como Diego Paredes de @diegolATO  opinan que durante los últimos tres meses su<a href="http://elinternet.es/operadoras-moviles/movistar-ecuador-genera-pasiones-y-divide-a-los-twitteros/">&#160;&#160;[ Leer M&#225;s ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Siguiendo una búsqueda en twitter sobre lo que los usuarios de esta <em><strong>Red Social</strong></em> comentan acerca de <em><strong>Movistar Ecuador</strong></em> a traves de la cuenta <a title="Movistar Ecuador" href="http://twitter.com/movistarec" target="_blank">@MovistarEc</a> hemos podido encontrar comentarios diversos sobre el servicio y aunque en general la gran mayoría de estos usuarios manifiestan que esta <em><strong>operadora móvil en el Ecuador</strong></em> presta soluciones muy buenas, existen quienes como Diego Paredes de <a title="Diego Paredes" href="https://twitter.com/#!/diegolATO/status/111990048248971265" target="_blank">@diegolATO</a>  opinan que durante los últimos tres meses su servicio a decaído y “no sirve para nada”.</p>
<p style="text-align: justify;">Maria Enrriqueta de <a title="Maria Enrriqueta" href="https://twitter.com/#!/ricota_1/status/111942790937714688" target="_blank">@Ricota_1</a> manifiesta que lo bueno de <em><strong>Movistar Ecuador</strong></em> es que puede llamar a servicio al cliente aun sin disponer de saldo, que la operadora es justa en los cobros, y que cuando ocurre algún error (muy raro) realizan una devolucion de dinero.</p>
<p style="text-align: justify;">Dianita Jumbo Revelo de <a href="https://twitter.com/#!/dianitajumbo/status/111917637147168768" target="_blank">@DianitaJumbo y Rossy Gomez A de @RossyGomezA</a> se ponen de acuerdo al manifestar que el servicio es de muy buena calidad, esto se contra pone a lo expuesto por Jaime Moran de <a title="Jaime Moran" href="https://twitter.com/#!/jaimemoran16/status/111915845428580353" target="_blank">@JaimeMoran16</a> quien es un amante de los Bettles mas que un experto en <em><strong>telefonía móvil</strong></em> pero que desde su experiencia con el servicio nos indica que la cobertura es deficiente y que constantemente existen problemas con el sistema.</p>
<p style="text-align: justify;">Por todo esto y mucho mas que lo pueden corroborar a través de la búsqueda del hash tag <a title="#MovistarYoOpino" href="https://twitter.com/#!/search/movistaryoopino" target="_blank">#MovistarYoOpino</a> o la búsqueda del usuario @MovistarEc creemos que <em><strong>Movistar</strong></em> genera pasiones mas que rechazo, ya que existen quienes tienen un excelente criterio de la empresa pero también quienes reclaman por mejoras.</p>
<p style="text-align: justify;">Entre lo mas destacado de la empresa están los “días movistar” oferta que permite que una recarga se puede triplicar en saldo aire, lo cual es una ventaja y ayuda al consumidor que con solo ingresar $ 10 dolares de tiempo aire puede recibir en los días movistar $ 30 dolares de saldo activo.</p>
<p><center><script src="http://widgets.twimg.com/j/2/widget.js"></script><br />
<script>
new TWTR.Widget({
  version: 2,
  type: 'search',
  search: 'MovistarEc',
  interval: 30000,
  title: 'Movistar Genera pasiones',
  subject: 'y divide a los twitteros',
  width: 600,
  height: 300,
  theme: {
    shell: {
      background: '#8ec1da',
      color: '#ffffff'
    },
    tweets: {
      background: '#ffffff',
      color: '#444444',
      links: '#1985b5'
    }
  },
  features: {
    scrollbar: false,
    loop: true,
    live: true,
    hashtags: true,
    timestamp: true,
    avatars: true,
    toptweets: true,
    behavior: 'default'
  }
}).render().start();
</script></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elinternet.es/operadoras-moviles/movistar-ecuador-genera-pasiones-y-divide-a-los-twitteros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Music realidad o expectativa?</title>
		<link>http://elinternet.es/redes-sociales/facebook/facebook-music-realidad-o-expectativa/</link>
		<comments>http://elinternet.es/redes-sociales/facebook/facebook-music-realidad-o-expectativa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 18:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>internet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[escuuchar musica online]]></category>
		<category><![CDATA[facebook.com]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elinternet.es/?p=11056</guid>
		<description><![CDATA[Las proyecciones de un mercado en constante crecimiento se ven reflejados en la competencia, este es el caso del mercado de la Música Online, en donde hoy podemos ver a grandes empresas ofreciendo a través de sus aplicaciones y tiendas estos servicios. Tenemos Itunes, Google Music, luego esta BBM Music de BlackBerry y ahora Facebook estaría por presentar el 22 de septiembre en la conferencia de desarrolladores “F8” un sistema<a href="http://elinternet.es/redes-sociales/facebook/facebook-music-realidad-o-expectativa/">&#160;&#160;[ Leer M&#225;s ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Las proyecciones de un mercado en constante crecimiento se ven reflejados en la competencia, este es el caso del mercado de la <em><strong><a title="Musica Online" href="http://mp3.elinternet.es" target="_blank">Música Online</a></strong></em>, en donde hoy podemos ver a grandes empresas ofreciendo a través de sus aplicaciones y tiendas estos servicios.</p>
<p style="text-align: justify;">Tenemos Itunes, <a title="Google Music" href="http://elinternet.es/avances-tecnologicos/google-music-en-el-internet-se-aproxima/" target="_blank">Google Music</a>, luego esta <a title="BBM Music" href="http://elinternet.es/avances-tecnologicos/bbm-music-ya-es-oficial/" target="_blank">BBM Music</a> de <em><strong>BlackBerry</strong></em> y ahora <em><strong>Facebook</strong></em> estaría por presentar el 22 de septiembre en la conferencia de desarrolladores “F8” un sistema que permitiría a los usuarios <em><strong>escuchar música</strong></em> mientras navegan por el sitio.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-11058" title="facebookmusic" src="http://elinternet.es/wp-content/uploads/2011/09/facebookmusic.png" alt="" width="450" height="120" /></p>
<p style="text-align: justify;">Lo interesante de todo esto y que asumimos es para no sobre cargar la red de servidores de la <em><strong>red social</strong></em> es que <em><strong>Facebook.com</strong></em> no alojara la música en sus servidores si no que para este fin (el de compartir música en vivo con los usuarios) habría alcanzado acuerdos con Spotify, MOG y Rdio quienes serian considerados “partners” de este proyecto.</p>
<p style="text-align: justify;">Cabe destacar que este proyecto a sido desmentido por un portavoz de Facebook.com pero al parecer lo único que ha conseguido es avivar las expectativas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elinternet.es/redes-sociales/facebook/facebook-music-realidad-o-expectativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bug o despite de twitter?</title>
		<link>http://elinternet.es/avances-tecnologicos/bug-o-despite-de-twitter/</link>
		<comments>http://elinternet.es/avances-tecnologicos/bug-o-despite-de-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 05:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>internet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[bug en twitter]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elinternet.es/?p=7554</guid>
		<description><![CDATA[El siguiente post lo hacemos vía: @Rikess usuario de del servicio de Mircobloggin Twitter que se ha sorprendido al ver que cualquier persona que realice un tweet de su user con mas de 2 letras “s” al final podrá contactarlo. Y definitivamente hemos tenido que probar este curioso dato compartido por Ricardo Cevallos desde su timeline con el hagstag #QueAlguienMeExplique. Efectivamente al realizar una prueba con el usuario oficial de<a href="http://elinternet.es/avances-tecnologicos/bug-o-despite-de-twitter/">&#160;&#160;[ Leer M&#225;s ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" style="margin-left: 8px; margin-right: 8px;" src="http://elinternet.es/wp-content/uploads/2010/12/TwitterBug.jpg" alt="" width="192" height="192" />El siguiente post lo hacemos vía: <a rel="nofollow" href="http://twitter.com/Rikess" target="_blank">@Rikess</a> usuario de del servicio de <strong><em>Mircobloggin Twitter</em></strong> que se ha sorprendido al ver que cualquier persona que realice un tweet de su user con mas de 2 letras “s” al final podrá contactarlo.</p>
<p style="text-align: justify;">Y definitivamente hemos tenido que probar este curioso dato compartido por <strong><em>Ricardo Cevallos desde su timeline</em></strong> con el hagstag #QueAlguienMeExplique.</p>
<p style="text-align: justify;">Efectivamente al realizar una prueba con el usuario oficial de nuestro portal al escribir @elinternetesssssss hemos recibido una notificación en nuestra cuenta lo que demuestra que efectivamente Twitter esta notificando a los usuarios por su user name y separando el contenido “adicional” lo extraño de esto es que el link que uniría al “user” no es el correcto, ya que el link dirige al user + el contenido adicional.</p>
<p style="text-align: justify;">Para explicarlo de una mejor manera hemos recibido el mensaje a <a rel="nofollow" href="http://twitter.com/elinternetes" target="_blank">@elinternetes</a> sin las letras “s” de mas pero al dar clic en el user este apunta a una cuenta inexistente.</p>
