<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internet, Redes Sociales, Tecnologia, Software, Video Juegos, Manuales - elinternet.es &#187; noticias</title>
	<atom:link href="http://elinternet.es/tag/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elinternet.es</link>
	<description>Internet, Noticias y recursos tecnologicos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 05:07:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Falla temporal en twitter</title>
		<link>http://elinternet.es/redes-sociales/falla-temporal-en-twitter/</link>
		<comments>http://elinternet.es/redes-sociales/falla-temporal-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 22:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hdgalarza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elinternet.es/?p=9753</guid>
		<description><![CDATA[La red Social twitter siempre da bastante de que hablar, si es por sus usarios y los comentarios lo hace ella mismo por detalles como la compra de tweetdeck o el aviso de notificaciones que dio ayer, el dia de hoy muchisimos usuarios han tenido problemas con la &#8220;ballenita&#8221; y su over capacity y otros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La red Social twitter siempre da bastante de que hablar, si es por sus usarios y los comentarios lo hace ella mismo por detalles como la compra de tweetdeck o el aviso de <a href="http://elinternet.es/2011/05/twitter-y-las-nuevas-notificaciones-en-tu-correo/">notificaciones </a>que dio ayer, el dia de hoy muchisimos usuarios han tenido problemas con la &#8220;ballenita&#8221; y su over capacity y otros en su defecto no han podido ver su timeline ni sus tweets donde cuentas con 40000 al tratar de verlas salia el mensaje NOT TWEET YET, desde su cuenta <a href="https://twitter.com/#!/Support">Support</a> nos dejaron el siguiente mensaje:</p>
<p><a href="http://elinternet.es/wp-content/uploads/2011/05/support.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-9756" src="http://elinternet.es/wp-content/uploads/2011/05/support.png" alt="" width="562" height="271" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Malestar que ha afectado a algunos cientos de miles de usuarios descontentos.</p>
<p><em>Ya despues de 3 horas parece que todo ha vuelto a la normalidad.</em></p>
<p><strong><em>Actualizacion</em></strong></p>
<p>Todavia algunas de las cuentas siguen sin poder revisar su timeline y algunos servicios como TweetDeck o las aplicaciones oficiales de Twitter en Android, Blackberry o iPhone</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elinternet.es/redes-sociales/falla-temporal-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy S Plus, una variante con Android 2.3</title>
		<link>http://elinternet.es/avances-tecnologicos/samsung-galaxy-s-plus-una-variante-con-android-2-3/</link>
		<comments>http://elinternet.es/avances-tecnologicos/samsung-galaxy-s-plus-una-variante-con-android-2-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 02:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elcoxx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy S]]></category>
		<category><![CDATA[Moviles]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elinternet.es/?p=9139</guid>
		<description><![CDATA[Ya existen varios rumores urbanos de supuestas versiones y variantes de este terminal de Samsung, como por ejemplo, la versión que vendría con pantalla Super AMOLED Plus entre otras variantes rumoreadas. Esta vez los datos nos llegan desde un blog ruso, donde se habla de una nueva variante que -según la fuente- se trataría del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ya existen varios rumores urbanos de supuestas versiones y variantes de este terminal de Samsung, como por ejemplo, la versión que vendría con pantalla Super AMOLED Plus entre otras variantes rumoreadas. Esta vez los datos nos llegan desde un blog ruso, donde se habla de una nueva variante que -según la fuente- se trataría del <strong>Galaxy S Plus (I9001)</strong> y que estaría por lanzar el gigante coreano dentro de poco. El Samsung Galaxy S Plus tendría el mismo diseño que el Galaxy S original, a excepción de la cubierta posterior metálica; incluiría además <strong>Android 2.3</strong> de fábrica y un <strong>procesador más veloz a 1.4GHz</strong>; <strong>pantalla Super AMOLED de 4 pulgadas</strong>, soporte para vídeo en alta definición, 8GB de memoria interna y una batería de 1650mAh.</p>
<p><a href="http://elinternet.es/wp-content/uploads/2011/03/galaxy-s-plus.jpg"><img class="size-full wp-image-9140 aligncenter" title="galaxy-s-plus" src="http://elinternet.es/wp-content/uploads/2011/03/galaxy-s-plus.jpg" alt="" width="355" height="244" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Según la fuente, el teléfono móvil se espera que llegue en abril a un precio de 23.990 rublos o lo que equivale a 842 dólares estadounidenses.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elinternet.es/avances-tecnologicos/samsung-galaxy-s-plus-una-variante-con-android-2-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft dejó de funcionar en Año Nuevo para varios usuarios</title>
		<link>http://elinternet.es/tecnologia/microsoft-dejo-de-funcionar-en-ano-nuevo-para-varios-usuarios/</link>
		<comments>http://elinternet.es/tecnologia/microsoft-dejo-de-funcionar-en-ano-nuevo-para-varios-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 16:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pablocortes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[correo electronico]]></category>
		<category><![CDATA[hotmail]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Msn]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elinternet.es/?p=7629</guid>
		<description><![CDATA[Hotmail, es el mundo de servicios de correo electrónico más populares, con alrededor de 360 millones de usuarios. Este servicio, ha encontrado algunos problemas durante las celebraciones del año nuevo. Los problemas que fueron reportados por la mayoría de usuarios eran que no podían acceder a sus cuentas en Hotmail y querían saber la razón [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://elinternet.es/wp-content/uploads/2011/01/msn.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-7630" style="margin-left: 8px; margin-right: 8px;" src="http://elinternet.es/wp-content/uploads/2011/01/msn-300x261.jpg" alt="" width="180" height="157" /></a>Hotmail, es el mundo de servicios de correo electrónico más populares, con alrededor de 360 millones de usuarios. Este servicio, ha encontrado algunos problemas durante las celebraciones del año nuevo.</p>
<p style="text-align: justify;">Los problemas que fueron reportados por la mayoría de usuarios eran que no podían acceder a sus cuentas en Hotmail y querían saber la razón de ello.</p>
<p style="text-align: justify;">Microsoft ahora dice que ha identificado la fuente del problema y ha restaurado el acceso de correo electrónico a los que se vieron afectados, pero no ha lanzado ningún detalle sobre qué causó el problema, hasta ahora.</p>
<p style="text-align: justify;">Algunos de los usuarios afectados no recibieron el correo enviado a su favor durante las últimas 24 a 72 horas y Microsoft dice que estos correos no se han perdido sino que los podrán recibir con retraso y como muy tarde hasta esta madrugada.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo que está claro es que el fallo que tuvo Microsoft ha tenido claras consecuencias ya que miles de usuarios se han abierto cuentas en otros servicios de correos electrónicos como Yahoo, Gmail, etc.</p>
<p style="text-align: justify;">Aunque ya se solucionó el problema, todavía estamos todos con la casualidad de saber qué fue la razón por la cual el sistema de varios usuarios dejo de funcionar. Quedamos a la espera de noticias sobre el tema.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elinternet.es/tecnologia/microsoft-dejo-de-funcionar-en-ano-nuevo-para-varios-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paypal reconoce actividad ilegal de Wikileaks</title>
		<link>http://elinternet.es/tecnologia/paypal-reconoce-actividad-ilegal-de-wikileaks/</link>
		<comments>http://elinternet.es/tecnologia/paypal-reconoce-actividad-ilegal-de-wikileaks/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 04:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>internet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[paypal]]></category>
		<category><![CDATA[WikiLeaks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elinternet.es/?p=6567</guid>
		<description><![CDATA[La decision de cancelar la cuenta de paypal de Wikileaks se convirtio en las ultimas horas en el revés mas claro en contra de la actividad ilegal que ha venido desarrollando Julian Assange, al poner en riesgo la confidencialidad de los usuarios en el internet. El criterio por el cual Paypal canceló la cuenta se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La decision de cancelar la cuenta de paypal de Wikileaks se convirtio en las ultimas horas en el revés mas claro en contra de la actividad ilegal que ha venido desarrollando Julian Assange, al poner en riesgo la confidencialidad de los usuarios en el internet.</p>
<p style="text-align: justify;">El criterio por el cual Paypal canceló la cuenta se basa en unos de los requerimientos claramente esablecidos en sus politicas que indica que el sitio de pagos &#8220;no sea utilizado para actividades que animen, promuevan, facilite o instruya a otros a realizar actividades ilegales&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Este anuncio de Paypal confirmaria los criterios emitidos por los editores del portal el internet es que catalogan las actividades de Julian Assange como un delito o &#8220;actividad ilegal&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://elinternet.es/wp-content/uploads/2010/12/wiki.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-6568" src="http://elinternet.es/wp-content/uploads/2010/12/wiki-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Wikileaks confirmo este sábado que debió cambiar de dominio y hosting debido a que las empresas Americanas han decidido no continuar respaldando las actividades de WikiLeaks, ante lo que muchos han denominado presiones del gobierno de Estados Unidos para con sus proveedores.</p>
<p style="text-align: justify;">En un tweet Assange alentaba a sus lectores a visitar la nueva página y a hacer donaciones incluso a través de tarjetas de crédito, transferencia bancaria o directamente por correo, dado que conocia que en cualquier momento le cerrarían la cuenta.</p>
<p style="text-align: justify;">Estamos seguro que este cerco se extendera aun mas con el proximo congelamiento de las cuentas bancarias del enemigo publico numero uno, y que actualmente es requerido por la interpol por denuncias de abusos sexuales en Suecia entre las que se incluye la violación.</p>
<p style="text-align: justify;">Las acciones legales iniciadas a partir de los <a href="http://elinternet.es/2010/11/los-errores-de-julian-assange-y-wikileaks/" target="_blank">errores de Julian Assange</a> y sus repercurciones deben servir de ejemplo y pilar fundamental para la construccion de leyes que garanticen la seguridad y confidencialidad en el internet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elinternet.es/tecnologia/paypal-reconoce-actividad-ilegal-de-wikileaks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rusia gastará 2 mil millones de dólares para limpiar la basura espacial</title>
		<link>http://elinternet.es/avances-tecnologicos/rusia-gastara-2-mil-millones-de-dolares-para-limpiar-la-basura-espacial/</link>
		<comments>http://elinternet.es/avances-tecnologicos/rusia-gastara-2-mil-millones-de-dolares-para-limpiar-la-basura-espacial/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 16:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luciano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[basura]]></category>
		<category><![CDATA[basura espacial]]></category>
		<category><![CDATA[despedicios espaciales]]></category>
		<category><![CDATA[federacion rusa]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[noticias rusia]]></category>
		<category><![CDATA[noticias tecnologicas]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[satelites]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[transborador espacial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elinternet.es/2010/11/6412/</guid>
		<description><![CDATA[Cerca de dos mil millones de dólares han sido presupuestados en la Federación Rusa para limpiar la órbita de la Tierra de basura espacial, sobre todo satélites de la década del 80 hacia atrás que están totalmente obsoletos. La Guerra Fría terminó hace más de 20 años, sin embargo todavía quedan vestigios de una época [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Cerca de <strong>dos mil millones de dólares</strong> han sido presupuestados en la <strong>Federación Rusa</strong> para <strong>limpiar la órbita de la Tierra </strong>de basura espacial, sobre todo satélites de la década del 80 hacia atrás que están totalmente obsoletos.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://elinternet.es/wp-content/uploads/2010/11/rusia.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6414" src="http://elinternet.es/wp-content/uploads/2010/11/rusia.jpg" alt="" width="258" height="250" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">La Guerra Fría terminó hace más de 20 años, sin embargo todavía quedan vestigios de una época plagada de espías y guerras ideológicas más que bélicas. <strong>Sin embargo los restos como los satélites que le exURSS lanzó están obstruyendo el avance tecnológico</strong> al tener que crear planes más sofisticados de orbitas de satélites modernos debió a la sobrecarga de <strong>material obsoleto sobrevolando la Tierra</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">La idea oficial es que se utilizará una especie de vaina gigante que se desplegará desde un transbordador espacial para ir limpiando los desechos que hay en la órbita terrestre, el presupuesto inicial llega a los dos mil millones de dólares y abarcará el diseño e implementación de <strong>nuevas tecnologías que tendrán que estar listas para el 2020 y totalmente funcionando para el 2023.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Muchos de los satélites de varias naciones que caen en desuso</strong> terminan por caer a la Tierra, muchas veces con la ayuda de la telemetría terminan cayendo en las g<strong>randes superficies del océano Pacifico</strong> aunque muchos de ellos al no contar con GPS se estrellan en cualquier lugar del planeta.</p>
<p style="text-align: justify;">Estos satélites caen a la tierra y salpicaduras en el océano o se queman en la reentrada. Lo que me molesta es que la vaina podría fácilmente tocar cosas como los satélites GPS y otras cosas fuera de la órbita si algún malvado quería hacerlo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elinternet.es/avances-tecnologicos/rusia-gastara-2-mil-millones-de-dolares-para-limpiar-la-basura-espacial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Unión Europea pone un freno a la publicidad online</title>
		<link>http://elinternet.es/tecnologia/la-union-europea-pone-un-freno-a-la-publicidad-online/</link>
		<comments>http://elinternet.es/tecnologia/la-union-europea-pone-un-freno-a-la-publicidad-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 17:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[freno a la publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[opinion]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad en internet]]></category>
		<category><![CDATA[union europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elinternet.es/?p=3711</guid>
		<description><![CDATA[Luego de decenas de discusiones sobre la privacidad en la red y los modos utilizados para hacer más eficaz la publicidad online, la Unión Europea ha dispuesto que los usuarios deben tener la posibilidad de aceptar o denegar la instalación de cookies en sus ordenadores. Esto pone un importante freno al uso de las cookies [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Luego de decenas de discusiones sobre la privacidad en la red y los modos utilizados para hacer más eficaz la publicidad online, la Unión Europea ha dispuesto que los usuarios deben tener la posibilidad de <strong>aceptar o denegar la instalación de cookies</strong> en sus ordenadores. </p>
<p align="center"><img src="http://elinternet.es/wp-content/uploads/2010/08/803.Internet.jpg" alt="" width="333" height="250" class="aligncenter size-full wp-image-3712" /></p>
<p>Esto pone un importante freno al <strong>uso de las cookies</strong> y de los modos de seguimiento que utilizan las empresas para afinar la publicación de sus anuncios y así poder tener un mayor ingreso en los ordenadores de los usuarios.</p>
<p>Luego de la confirmación de esta norma, muchas son las empresas que posiblemente <strong>se vean perjudicadas</strong> por la medida. Comenzando por el mismísimo Google, hasta las más pequeñas empresas o quizas también los sitios web, todo depende de como se empiecen a dar las cosas de ahora en más, y sobre todo de como sea tomada la medida por los usuarios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elinternet.es/tecnologia/la-union-europea-pone-un-freno-a-la-publicidad-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>India lanzará un Tablet a u$s35</title>
		<link>http://elinternet.es/avances-tecnologicos/india-lanzara-un-tablet-a-us35/</link>
		<comments>http://elinternet.es/avances-tecnologicos/india-lanzara-un-tablet-a-us35/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 18:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[noticias india]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[tablet a 35 dolares]]></category>
		<category><![CDATA[tablet en india]]></category>
		<category><![CDATA[tablet indio]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elinternet.es/?p=3552</guid>
		<description><![CDATA[Es increíble lo que puede hacer un grupo de mentes brillantes y bastante esfuerzo. Si nos ponemos a pensar.. ¿Cuanto cuesta un iPad? más o menos unos 500 dólares.. ¿Y una versión China? las más conocidas cuestan 100 dólares.. ¿Entonces como hizo India para presentar uno a 35 dólares?. El mundo es así, pero cada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es increíble lo que puede hacer un grupo de mentes brillantes y bastante esfuerzo. Si nos ponemos a pensar.. ¿Cuanto cuesta un iPad? más o menos unos 500 dólares.. ¿Y una versión China? las más conocidas cuestan 100 dólares.. ¿Entonces como hizo India para presentar uno a 35 dólares?.</p>
<p align="center"><img src="http://elinternet.es/wp-content/uploads/2010/07/tablet-india.jpg" alt="" width="400" height="293" class="aligncenter size-full wp-image-3553" /></p>
<p>El mundo es así, pero cada tanto hay alguna noticia que nos alegra a todos, en este caso es que India ha dado un gran paso en la tecnología y ha presentado su nueva Tablet, por ahora solo programada para estudiantes superiores e el próximo año. </p>
<p>Pero lo mejor de todo aun está por venir, porque según las declaraciones oficiales, tienen planeado reducir el costo del Tablet a unos 10 dólares, ¡Imagínate comprando un Tablet por 10 dólares!. </p>
<p>Como datos técnicos del aparato, podemos comentar que tendrá sistema operativo Linux, 2gb de RAM, las mismas dimensiones de un iPad, pantalla táctil, WiFi, USB, y posibilidad de realizar videoconferencias, ¿Nada mal no?.</p>
<p>Por lo pronto solo queda esperar, y ver si el gran paso indio se multiplica en otros países.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elinternet.es/avances-tecnologicos/india-lanzara-un-tablet-a-us35/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foxconn suma un nuevo suicidio en este año</title>
		<link>http://elinternet.es/tecnologia/foxconn-suma-un-nuevo-suicidio-en-este-ano/</link>
		<comments>http://elinternet.es/tecnologia/foxconn-suma-un-nuevo-suicidio-en-este-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 18:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[foxconn]]></category>
		<category><![CDATA[foxconn muertes]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[suicidio en foxconn]]></category>
		<category><![CDATA[suicidios en china]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elinternet.es/?p=3518</guid>
		<description><![CDATA[No se sabe si son 10 u 11 los suicidios totales en lo que va del año por parte de los trabajadores de la empresa Foxconn en China. Esta vez un joven becario de 18 años se arrojo desde un sexto piso. Foxconn ya tiene un amplio historial de muertes en su haber, y las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No se sabe si son 10 u 11 los suicidios totales en lo que va del año por parte de los trabajadores de la empresa Foxconn en China. Esta vez un joven becario de 18 años se arrojo desde un sexto piso.</p>
<p align="center"><img src="http://elinternet.es/wp-content/uploads/2010/07/foxconn-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-3519" /></p>
<p>Foxconn ya tiene un amplio historial de muertes en su haber, y las principales razones de esto se le atribuyen a las condiciones laborales inhumanas a las que son expuestos lo trabajadores de la empresa. Desde jornadas laborales extensas, hasta acoso sexual o trabajo infantil, la gran Foxconn ha demostrado tener absolutamente todo.</p>
<p>Por lo pronto, hay que ver el resultado de las investigaciones que se están realizando. Además debemos ver las reacciones de Apple, ya que Foxconn es donde Apple ha decidido ensamblar a su gran iPhone.</p>
<p>Más allá de las declaraciones, Foxconn acumula más muertes, y esto no será olvidado fácilmente por la red.</p>
<p>Y tu..¿Comprarías un iPhone sabiendo donde ha sido hecho?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elinternet.es/tecnologia/foxconn-suma-un-nuevo-suicidio-en-este-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook, en la dulce espera</title>
		<link>http://elinternet.es/redes-sociales/facebook-en-la-dulce-espera/</link>
		<comments>http://elinternet.es/redes-sociales/facebook-en-la-dulce-espera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 20:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[noticias facebook]]></category>
		<category><![CDATA[record de usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elinternet.es/?p=3502</guid>
		<description><![CDATA[Facebook espera esta semana romper el récord de 500 millones de usuarios. Luego de 6 años de constante trabajo, la gente de Facebook está a la espera de conseguir sus 500 millones de usuarios, que lo posicionan como la red social con mayor cantidad de usuarios de toda la historia. Lejos ya de ser la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook espera esta semana romper el récord de 500 millones de usuarios. Luego de 6 años de constante trabajo, la gente de Facebook está a la espera de conseguir sus 500 millones de usuarios, que lo posicionan como la red social con mayor cantidad de usuarios de toda la historia.</p>
<p align="center"><img src="http://elinternet.es/wp-content/uploads/2010/07/facebook_logo.jpg" alt="" width="400" height="400" class="aligncenter size-full wp-image-3507" /></p>
<p>Lejos ya de ser la mayor red social, han quedado atrás varias redes que todo el mundo conoce, como la gran MySpace, y el boom de Fotolog hace ya unos cuantos años. Pero más allá de eso, Facebook se posiciona como una de las empresas más grandes de la internet haciéndole frente al mismísimo Google, y buscando robarle el título de &#8220;la página más visitada&#8221;.</p>
<p>Aunque no parece ser por mucho tiempo que Google sea la página web más visitada de la red, ambos están haciendo sus ajustes para captar más público, mientras los de menor tamaño ven como los dos gigantes se hacen cada día más fuertes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elinternet.es/redes-sociales/facebook-en-la-dulce-espera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Compra Metaweb, por un buscador más semántico</title>
		<link>http://elinternet.es/tecnologia/google-compra-metaweb-por-un-buscador-mas-semantico/</link>
		<comments>http://elinternet.es/tecnologia/google-compra-metaweb-por-un-buscador-mas-semantico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 18:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Buscador]]></category>
		<category><![CDATA[Busquedas semánticas]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google compra metaweb]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[mejoras en google]]></category>
		<category><![CDATA[Metaweb]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elinternet.es/?p=3474</guid>
		<description><![CDATA[No es raro ver a Google comprando diversas compañías de mayor o menor tamaño que puedan agregarle diversos contenidos a los servicios que el ofrece. Pero en determinadas ocasiones, estas compras son muy interesantes y suponen un gran avance en la tecnología que la &#8220;Gran G&#8221; nos ofrece a diario. El viernes Google dio a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No es raro ver a Google comprando diversas compañías de mayor o menor tamaño que puedan agregarle diversos contenidos a los servicios que el ofrece. Pero en determinadas ocasiones, estas compras son muy interesantes y suponen un gran avance en la tecnología que la &#8220;Gran G&#8221; nos ofrece a diario.</p>
<p align="center"><img src="http://elinternet.es/wp-content/uploads/2010/07/Metaweb_Logo.jpg" alt="" width="270" height="270" class="aligncenter size-full wp-image-3475" /></p>
<p>El viernes Google dio a conocer que había comprado a Metaweb, una empresa con una enorme capacidad en lo relacionado a la semántica, que podría posibilitar el uso de frases más complejas en el buscador de Google.</p>
<p>Con todo eso, Google le ofrece al usuario una gran tecnología y un avance considerable en la experiencia con su buscador, mientras aumenta la distancia entre su buscador y el resto de los competidores.</p>
<p>Solo queda esperar y ver que tan grande será el impacto de la tecnología producida por Metaweb en el buscador más grande de la red.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elinternet.es/tecnologia/google-compra-metaweb-por-un-buscador-mas-semantico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.166 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-07 10:51:41 -->
<!-- Compression = gzip -->
