<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internet, Redes Sociales, Tecnologia, Software, Video Juegos, Manuales - elinternet.es &#187; myspace</title>
	<atom:link href="http://elinternet.es/tag/myspace/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elinternet.es</link>
	<description>Internet, Noticias y recursos tecnologicos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 17:59:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>News Corp evalúa futuro de MySpace con posible liquidación de la red social</title>
		<link>http://elinternet.es/redes-sociales/news-corp-evalua-futuro-de-myspace-con-posible-liquidacion-de-la-red-social/</link>
		<comments>http://elinternet.es/redes-sociales/news-corp-evalua-futuro-de-myspace-con-posible-liquidacion-de-la-red-social/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 01:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Andres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[News Corp]]></category>
		<category><![CDATA[Red SOcial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elinternet.es/?p=7846</guid>
		<description><![CDATA[No hay que ser un Master en economía y mercado para darse cuenta que una compañía basada en servicios web no va por buen camino cuando su sitio Web empieza a decaer en visitas y luego de ello se anuncias despidos dentro de la empresa. Esta situación es la que vivió y está viviendo peor que nunca, la antes famosa red social MySpace. Ya lo anunciamos anteriormente en la nota<a href="http://elinternet.es/redes-sociales/news-corp-evalua-futuro-de-myspace-con-posible-liquidacion-de-la-red-social/">&#160;&#160;[ Leer M&#225;s ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">No hay que ser un Master en economía y mercado para darse cuenta que una compañía basada en servicios web no va por buen camino cuando su sitio Web empieza a decaer en visitas y luego de ello se anuncias despidos dentro de la empresa. Esta situación es la que vivió y está viviendo peor que nunca, la antes famosa red social <strong>MySpace</strong>.</p>
<p style="text-align: justify"><a href="http://elinternet.es/wp-content/uploads/2011/01/MySpace.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-7847" src="http://elinternet.es/wp-content/uploads/2011/01/MySpace.jpg" alt="MySpace" width="450" height="232" /></a></p>
<p style="text-align: justify">Ya lo anunciamos anteriormente en la nota <a href="http://elinternet.es/2011/01/myspace-puede-despedir-a-la-mitad-de-su-personal/" target="_blank">MySpace puede despedir a la mitad de su personal</a>, lo cual se concreto en un despido de 500 persona, aproximadamente un 47% de fuerza laboral repartido entre todas sus divisiones y en varios países.</p>
<p style="text-align: justify">Los problemas obviamente no se terminan con aquella reestructuración en la cual ni un rediseño de su sitio hace unos meses, los ayudo a repuntar o por último, no seguir decayendo en usuarios. Lo peor viene ahora de sus inversores principales, la empresa <strong>News Corp</strong> quienes confesaron que están en búsqueda de compradores de MySpace. Las opciones son variadas pasando de una venta completa, una fusión o venta parcial de alguna división, pero cualquiera de ellas es un gran reto ya que dado el mercado es difícil ver quien quiera “invertir” en una red social que por lo visto, perdió la guerra frente al gigante <strong>Facebook</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Solo queda esperar a ver cómo termina aquella red social que en su momento se enfoco en la música y ahora busca como sobrevivir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elinternet.es/redes-sociales/news-corp-evalua-futuro-de-myspace-con-posible-liquidacion-de-la-red-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Myspace puede despedir a la mitad de su personal</title>
		<link>http://elinternet.es/redes-sociales/myspace-puede-despedir-a-la-mitad-de-su-personal/</link>
		<comments>http://elinternet.es/redes-sociales/myspace-puede-despedir-a-la-mitad-de-su-personal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 19:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pablocortes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Despidos]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[News Corp]]></category>
		<category><![CDATA[News Corporation]]></category>
		<category><![CDATA[rumores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elinternet.es/?p=7576</guid>
		<description><![CDATA[Hoy conocemos una noticia horrible, ya que hoy se ha aumentado la fuerza de ciertos rumores como los que dicen que MySpace puede despedir a la mitad de su plantilla a mitad de este mes. Según el informe, MySpace podría prescindir de hasta un cincuenta por ciento de su personal, por ello los trabajadores de la conocida red social esperan con nerviosismo par aver que sera de su futuro. Propiedad<a href="http://elinternet.es/redes-sociales/myspace-puede-despedir-a-la-mitad-de-su-personal/">&#160;&#160;[ Leer M&#225;s ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://elinternet.es/wp-content/uploads/2011/01/myspace-traffic.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-7575" src="http://elinternet.es/wp-content/uploads/2011/01/myspace-traffic-300x93.jpg" alt="" width="300" height="93" /></a>Hoy conocemos una noticia horrible, ya que hoy se ha aumentado la fuerza de ciertos rumores como los que dicen que MySpace puede despedir a la mitad de su plantilla a mitad de este mes.</p>
<p>Según el informe, MySpace podría prescindir de hasta un cincuenta por ciento de su personal, por ello los trabajadores de la conocida red social esperan con nerviosismo par aver que sera de su futuro.</p>
<p>Propiedad de News Corp., MySpace emplea actualmente a 1.100 personas, la mayoría de los cuales se encuentran en los EE.UU. y son ellos los que afirman que durante las  últimas semanas se han visto sometidos a grandes presiones dadas por la política de reducción de gastos empleada por MySpace que últimamente ve cómo el tráfico de su red disminuye  y por lo tanto lo hacen los ingresos.</p>
<p>En un esfuerzo por reavivar el interés en el servicio, MySpace lanzó un rediseño de seis semanas que cuenta con un mayor enfoque en el entretenimiento.</p>
<p>Aún así y con nuevo diseño MySpace no levanta cabeza y no sería extraño que en un futuro no muy lejano la conocida red social tenga que venderse o cerrarse al público por no tener fondos suficientes para mantenerla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elinternet.es/redes-sociales/myspace-puede-despedir-a-la-mitad-de-su-personal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySpace cambia de aspecto.</title>
		<link>http://elinternet.es/redes-sociales/myspace-cambia-de-aspecto/</link>
		<comments>http://elinternet.es/redes-sociales/myspace-cambia-de-aspecto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 18:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pablocortes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[aspecto]]></category>
		<category><![CDATA[cambia]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[Red SOcial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elinternet.es/?p=5647</guid>
		<description><![CDATA[La conocida red social, MySpace, ha cambiado su aspecto para convertirse en una red social más centrada hacia la música y el entretenimiento para todos los usuarios que la conforman. Ésta modificación de la web se debe al descenso en picado del número de usuarios que forman la red social. Con la nueva versión se pretende atraer a gente joven hacia la red que se ha visto  perjudicada por el<a href="http://elinternet.es/redes-sociales/myspace-cambia-de-aspecto/">&#160;&#160;[ Leer M&#225;s ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://elinternet.es/wp-content/uploads/2010/10/myspace-logo.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-5648" src="http://elinternet.es/wp-content/uploads/2010/10/myspace-logo.jpg" alt="" width="219" height="148" /></a>La conocida red social, <strong>MySpace</strong>, ha cambiado su aspecto para convertirse en una red social más centrada hacia la música y el entretenimiento para todos los usuarios que la conforman.</p>
<p>Ésta modificación de la web se debe al descenso en picado del número de usuarios que forman la red social. Con la nueva versión se pretende atraer a gente joven hacia la red que se ha visto  perjudicada por el auge de otras redes sociales como Facebook.</p>
<p>News Corp, empresa que compró <strong>MySpace</strong> en 2005 ha visto ante sus ojos cómo poco a poco la red social ha ido perdiendo atractivo y por lo tanto ha perdido también usuarios.</p>
<p>Para poder recuperar este atractivo que se ha ido perdiendo, News Corp está dispuesto a realizar una inversión ya que ve que MySpace decrece mes a mes mientras que otras redes sociales como Facebook o Twitter crecen a un ritmo estratosférico.</p>
<p>La nueva versión de <strong>MySpace</strong>, está basada en la compañía de la música, pero también se pretende complementarla con películas, televisión y videojuegos.</p>
<p>En cuanto a los usuarios, podrán seguir modificando su espacio personal, pero de forma más restringida que con la versión anterior. Esperemos que <strong>MySpace</strong> vuelva a llegar a su mayor nivel como hizo años atrás.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elinternet.es/redes-sociales/myspace-cambia-de-aspecto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El ranking de las redes sociales en Agosto</title>
		<link>http://elinternet.es/redes-sociales/el-ranking-de-las-redes-sociales-en-agosto/</link>
		<comments>http://elinternet.es/redes-sociales/el-ranking-de-las-redes-sociales-en-agosto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 16:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PedroRz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Hi5]]></category>
		<category><![CDATA[Las mejores redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking de redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tagged]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elinternet.es/?p=4106</guid>
		<description><![CDATA[Sin muchos cambios en la última clasificación de las plataformas sociales con mayor relevancia entre usuarios. Facebook sigue siendo líder indiscutible, además de disponer de un ritmo de crecimiento muy superior a las demás. Sus últimos lanzamientos Facebook Live y Facebook Places no hacen sino aumentar una clara tendencia hacia la concentración de los usuarios en cada día menos redes sociales. MySpace, la que fuera red social número uno hasta<a href="http://elinternet.es/redes-sociales/el-ranking-de-las-redes-sociales-en-agosto/">&#160;&#160;[ Leer M&#225;s ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Sin muchos cambios en la última clasificación de las plataformas sociales con mayor relevancia entre usuarios.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://elinternet.es/wp-content/uploads/2010/08/REdes.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4107" title="REdes" src="http://elinternet.es/wp-content/uploads/2010/08/REdes.jpg" alt="" width="511" height="403" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Facebook sigue siendo líder indiscutible, además de disponer de un ritmo de crecimiento muy superior a las demás. Sus últimos lanzamientos Facebook Live y Facebook Places no hacen sino aumentar una clara tendencia hacia la concentración de los usuarios en cada día menos redes sociales.</p>
<p style="text-align: justify;">MySpace, la que fuera red social número uno hasta mediados de 2008, parece apuntar a un nuevo intento de renovación con el que impulsar su plataforma en los próximos meses y tratar de frenar la perdida de usuarios provocada por la competencia de Twitter y Facebook.</p>
<p style="text-align: justify;">Twitter sigue creciendo en número de usuarios en todo el mundo. Gracias a ComScore sabemos que los principales seguidores de Twitter proceden de la zona de Asia Pacífico con cerca de 25 millones de usuarios y un crecimiento del 243% respecto al año pasado, por delante de los 24 millones de visitantes de Norteamérica, los 22 millones de Europa, y los 15 millones de Latinoamérica cuyo incremento fue el más importante con un 305%, en último lugar aparece Oriente Medio y África con 5 millones de usuarios.</p>
<p style="text-align: justify;">Ranking Redes Sociales Agosto 2010</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Facebook</li>
<li>MySpace</li>
<li>Twitter</li>
<li>Linkedin</li>
<li>Ning</li>
<li>Tagged</li>
<li>classmates</li>
<li>hi5</li>
<li>myyearbook</li>
<li>Meetup</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Este ranking se realiza a partir de los datos de Alexa, QuantCast y Compete.</p>
<p>Fuente | DesarrolloWeb.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elinternet.es/redes-sociales/el-ranking-de-las-redes-sociales-en-agosto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por culpa de Facebook y Twitter la economía británica sufre pérdidas</title>
		<link>http://elinternet.es/redes-sociales/por-culpa-de-facebook-y-twitter-la-economia-britanica-sufre-perdidas/</link>
		<comments>http://elinternet.es/redes-sociales/por-culpa-de-facebook-y-twitter-la-economia-britanica-sufre-perdidas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 01:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CaroV28</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[economía británica]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[pérdidas en economía británica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elinternet.es/?p=3724</guid>
		<description><![CDATA[Las redes sociales, Facebook y Twitter, cada año le cuestan a la economía de Reino Unido 14 mil millones de libras esterlinas, según anuncia el rotativo británico The Daily Telegraph. Más de la mitad de los trabajadores, actualizan su perfil de Facebook, Twitter o MySpace en tiempo laboral, según una encuesta realizada a los trabajadores de oficina del país. La tercera parte de los encuestados, gasta 30 minutos diariamente en<a href="http://elinternet.es/redes-sociales/por-culpa-de-facebook-y-twitter-la-economia-britanica-sufre-perdidas/">&#160;&#160;[ Leer M&#225;s ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://elinternet.es/wp-content/uploads/2010/08/3.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3725" src="http://elinternet.es/wp-content/uploads/2010/08/3.jpg" alt="" width="386" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: justify">Las redes sociales, Facebook y Twitter, cada año le cuestan a la economía de Reino Unido 14 mil millones de libras esterlinas, según anuncia el rotativo británico <em>The Daily Telegraph.</em></p>
<p style="text-align: justify">Más de la mitad de los trabajadores, actualizan su perfil de Facebook, Twitter o MySpace en tiempo laboral, según una encuesta realizada a los trabajadores de oficina del país. La tercera parte de los encuestados, gasta 30 minutos diariamente en las redes sociales. Así como también, algunos confesaron que gastan más tiempo subiendo fotos y videos a la red.</p>
<p style="text-align: justify">Los encuestadores señalan que una consecuencia de esta &#8220;adicción&#8221; es la pérdida de la productividad de los empleados y por tanto la pérdida de 14 mil millones de libras esterlinas al año.</p>
<p style="text-align: justify">Por otro lado, en Rusia, aún no se han realizado estudios del impacto de las redes en ese país. Sin embargo, algunos datos aseguran que el 20% de los rusos gasta tiempo laboral discutiendo cuestiones personales en la red. Además, entre más pequeña la empresa, mayor es el tiempo perdido; y en las grandes compañías, el reglamento es más estricto, y el acceso a estos portales está bloqueado.</p>
<p style="text-align: justify">Según la compañía Nielsen, en febrero de 2010 el tiempo promedio que utilizaba cada usuario desde su casa o desde su lugar de trabajo era de 5 horas 23 minutos y 33 segundos. Los usuarios de Italia, igualmente, ganaron la posición líder con un índice de 6:27:53, mientras que  España y Brasil ocuparon el quinto y el sexto puesto respectivamente, cediendo ante los aficionados de las redes sociales de Australia, EE. UU. y el Reino Unido.</p>
<p style="text-align: justify">Fuente: actualidad.rt.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elinternet.es/redes-sociales/por-culpa-de-facebook-y-twitter-la-economia-britanica-sufre-perdidas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se debe controlar a los niños y jóvenes en las redes sociales?</title>
		<link>http://elinternet.es/redes-sociales/se-debe-controlar-a-los-ninos-y-jovenes-en-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://elinternet.es/redes-sociales/se-debe-controlar-a-los-ninos-y-jovenes-en-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 22:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PedroRz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Control en redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad en redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elinternet.es/?p=3660</guid>
		<description><![CDATA[Según una encuesta reciente de los portales de seguridad informática Segu-Kids y Segu-Info, el 35,66% de los usuarios piensa que &#8220;es imposible realizar algún tipo de control sobre el perfil de los jóvenes en las redes sociales&#8221;. La encuesta fue llevada a cabo en Segu-Info, en el Blog de Segu-Info y en el sitio Segu-Kids durante junio y julio. Entre los resultados también se destacan la opinión particular de los<a href="http://elinternet.es/redes-sociales/se-debe-controlar-a-los-ninos-y-jovenes-en-las-redes-sociales/">&#160;&#160;[ Leer M&#225;s ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Según una encuesta reciente de los portales de seguridad informática Segu-Kids y Segu-Info, el 35,66% de los usuarios piensa que &#8220;es imposible realizar algún tipo de control sobre el perfil de los jóvenes en las redes sociales&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">La encuesta fue llevada a cabo en Segu-Info, en el Blog de Segu-Info y en el sitio Segu-Kids durante junio y julio.</p>
<p style="text-align: justify;">Entre los resultados también se destacan la opinión particular de los usuarios al ser consultados sobre ¿qué harían para controlar los perfiles de los usuarios menores de edad?</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://elinternet.es/wp-content/uploads/2010/08/Niños.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3661" title="Niños" src="http://elinternet.es/wp-content/uploads/2010/08/Niños.jpg" alt="" width="329" height="254" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Por ejemplo, muchos usuarios opinan que &#8220;cada padre desde su hogar debe hacerse cargo de como sus hijos usan la red&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">El objetivo de esta encuesta era determinar la opinión de los usuarios con respecto a la forma de controlar la edad mínima que debería tener un menor para ingresar y utilizar una red social y se brindaban una serie de posibles respuestas.</p>
<p style="text-align: justify;">Luego de analizadas las 1.290 respuestas recibidas, los resultados son los siguientes:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Es imposible controlarlo: 35,66%.</strong></li>
<li><strong>Un mayor debe crear la cuenta y autorizar al menor: 22,48%.</strong></li>
<li><strong>Auditando la actividad de cada cuenta, luego de creada: 17,98%.</strong></li>
<li><strong>Solicitando algún documento: 17,68%.</strong></li>
<li><strong>Solicitando al menos una foto y analizándola posteriormente: 4,65%.</strong></li>
<li><strong>No la controlaría (están bien ahora): 1,55%.</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Ante todo, se destaca la poca cantidad de personas (sólo 20) que opinan que no debe controlarse y que las redes sociales están bien como están.</p>
<p style="text-align: justify;">Una gran cantidad de usuarios opinan que debe encontrarse al menos una manera de controlar o auditar primero la creación de la cuenta y luego, su uso.</p>
<p style="text-align: justify;">Para ello se pueden utilizar diferentes métodos como puede ser la solicitud de un documento de identidad o fotografía como ya lo realizan redes como la española Tuenti o ampliando la posibilidad de control sobre la privacidad del usuario como Sonico.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Si se suma a estos usuarios (40,31%), es sencillo ver que todos exigimos lo mismo: que las redes sociales deben contemplar alternativas de control del perfil del usuario y de su privacidad, sobre todo cuando las nuevas generaciones de nativos digitales son menores de edad, ya que muchos no terminan de comprender el significado del término privacidad o vida privada y, sobre todo, que sus datos pueden ser utilizados por personas malintencionadas con distintos objetivos&#8221;, señalaron desde Segu-Info.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://elinternet.es/wp-content/uploads/2010/08/Redes.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3663" title="Redes" src="http://elinternet.es/wp-content/uploads/2010/08/Redes.jpg" alt="" width="539" height="441" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Estas opiniones también tienen un lado negativo ya que si se intenta controlar &#8220;el todo&#8221;, Internet pierde gran parte de su atractivo y fundamentos básicos que se basan en la libertad de expresión y el libre pensamiento pero, sobre todo, daría nuevas herramientas a grandes empresas de tener aún más información sensible de los usuarios como pueden ser un documento de identidad, una copia de la tarjeta de crédito o cualquier otra información privada.</p>
<p style="text-align: justify;">Por otro lado 22,48% opinan que debe ser un mayor quien crea esta cuenta pero así mismo esto representa una contradicción ya que en las redes sociales actuales cualquier persona puede falsear la edad de nacimiento y crear un perfil simulando ser un &#8220;mayor&#8221;. Entonces, ¿es posible que un &#8220;mayor real&#8221; autorice a un &#8220;menor real&#8221;, cuando este dato en sí mismo es difuso y falsificable?</p>
<p style="text-align: justify;">Para evitar esta contradicción algunos usuarios proponen &#8220;la introducción de una tarjeta de crédito&#8221; como dato probatorio de la edad, abriendo esta posibilidad a otro abanico de actos vandálicos como la falsificación de tarjetas, la obtención de la misma a través de Internet o el robo puro y duro de la tarjeta por parte de un menor a sus mayores.</p>
<p style="text-align: justify;">Así, luego de las opciones negativas expuestas, la mayoría (460 usuarios) manifiesta que es imposible el control, lo cual, paradójicamente parece ser la situación actual, llegando a la conclusión de que &#8220;las redes están bien como están&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Desde Segu-Info y Segu-Kids pensamos -y los usuarios coinciden- que la situación actual no está bien y que algo debe cambiar pero parece que la respuesta se nos escapa al menos por ahora; o quizás siempre haya estado ahí y la hemos evitado: la educación, la confianza y el respeto por el otro siguen siendo la base de la sociedad, sea esta física o virtual&#8221;, concluye el informe.</p>
<p>Fuente | Tecnologia.iprofesional.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elinternet.es/redes-sociales/se-debe-controlar-a-los-ninos-y-jovenes-en-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algunas curiosidades de las redes sociales</title>
		<link>http://elinternet.es/avances-tecnologicos/algunas-curiosidades-de-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://elinternet.es/avances-tecnologicos/algunas-curiosidades-de-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 20:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabriziojamil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Hi5]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elinternet.es/?p=1172</guid>
		<description><![CDATA[Como casi todos los internautas sabemos, las redes sociales con cosa del día a día. Redes sociales como Facebook, Myspace, Twitter, Tuenti, Hi5, etc, han tenido una revolución en esta década. Algunas redes han tenido un crecimiento rápido y exponencial desde su creación como es el caso de Facebook o twitter, otras poseen sus particularidades como myspace que nos permite dar diseños personales y muy atractivos a cada perfil. Lo<a href="http://elinternet.es/avances-tecnologicos/algunas-curiosidades-de-las-redes-sociales/">&#160;&#160;[ Leer M&#225;s ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Como casi todos los internautas sabemos, las redes sociales con cosa del día a día. Redes sociales como <a rel="nofollow" href="http://www.facebook.com">Facebook</a>, <a rel="nofollow" href="http://www.myspace.com">Myspace</a>, <a rel="nofollow" href="http://www.twitter.com">Twitter</a>, <a rel="nofollow" href="http://www.tuenti.com">Tuenti</a>, <a rel="nofollow" href="http://www.hi5.com">Hi5</a>, etc, han tenido una revolución en esta década. Algunas redes han tenido un crecimiento rápido y exponencial desde su creación como es el caso de Facebook o twitter, otras poseen sus particularidades como myspace que nos permite dar diseños personales y muy atractivos a cada perfil. Lo que importa es que cada red social es diferente de la otra, cada una tiene cosas que nos gustan y que nos disgustan, pero aún así cada día estamos sentados frente a la computadora viendo perfiles, fotos, videos, el estado de ánimo de tus amigos/as o simplemente pasando el rato.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://elinternet.es/wp-content/uploads/2010/03/Logos.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1173" title="Logos" src="http://elinternet.es/wp-content/uploads/2010/03/Logos.jpg" alt="" width="452" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">A continuación veremos algunas curiosidades de las redes sociales más conocidas en la vida cotidiana de cualquier internauta:</p>
<p style="text-align: justify;">
<ul style="text-align: justify;">
<li>Tres de cada cuatro internautas de entre 16 y 25 años eligen Tuenti para comunicarse entre sus amigos.</li>
<li>Tuenti fue el trabajo de fin de carrera de un estudiante de informática de la Complutense.</li>
<li>Tuenti, que domina en España, tiene los abonados más jóvenes y con mayor peso femenino.</li>
<li>Facebook fue creada por Mark Zuckerberg, cuando era un universitario de 19 años, como punto de encuentro para sus compañeros de clases. Una vez online, la red alcanzó los mil usuarios en tan solo 24 horas. Ahora Mark Zuckerberg aparece en la lista de los hombres más ricos de la internet con una suma de $4.000 Millones y es el más joven de la lista con 25 años.</li>
<li>Facebook tiene más de 350 millones de usuarios, suficiente para fundar el tercer país más poblado del mundo.</li>
<li>En un año, los usuarios de Facebook pasaron de 400.000 a más de 4 millones sólo en España.</li>
<li>Poco más de 18 millones de perfiles se actualizan al día en Facebook.</li>
<li>Cada día se colocan en Facebook alrededor de 28 millones de fotografías y 234.000 vídeos, aún así MySpace es la segunda videoteca después de YouTube.</li>
<li>Facebook tiene más de 95 idiomas, dato que toma mucha más envergadura teniendo en cuenta que Myspace apenas tiene alrededor de 15 versiones lingüisticas.</li>
<li>Los adscritos a Tuenti cuentan con 30 amigos de media; los de Facebook, 120.</li>
<li>Según una encuesta en el Reino Unido, 1 de cada 5 parejas menores de 30 años prefieren romper su noviazgo a través de las redes sociales como Facebook que en persona. Además informan que también utilizan las redes sociales para ver los actuales romances de sus ‘ex’.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Cabe recordar que estos datos fueron revelados a principios de este año, y las redes sociales están en constante cambio y cada día mejoran sus servicios. Lo importante aquí es, que las redes sociales se han apoderado de gran parte de nuestra vida cotidiana, no sabemos cuando llegará una nueva red social que  crezca a la velocidad y firmeza con la creció Facebook o Twitter entre otras. Las redes sociales llegaron para quedarse.</p>
<p><a href="http://twitter.com/maestrodelseo" target="_blank">@maestrodelseo</a> Leenos en Twitter</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elinternet.es/avances-tecnologicos/algunas-curiosidades-de-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ladrones presumen delitos en redes sociales.</title>
		<link>http://elinternet.es/avances-tecnologicos/ladrones-presumen-delitos-en-redes-sociales/</link>
		<comments>http://elinternet.es/avances-tecnologicos/ladrones-presumen-delitos-en-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 03:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olal28</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elinternet.es/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[La redes sociales son un fenómeno de la web en la que gran porcentaje de la población ya participa, los delincuentes incluidos dentro de este grupo. Cuando un pandillero salió de la cárcel, sus amigos creyeron que él había tenido un acuerdo con la policía por que mandaron un mensaje de alerta en nada más y nada menos que en un tweet, lo que no sabían es que estos mensajes<a href="http://elinternet.es/avances-tecnologicos/ladrones-presumen-delitos-en-redes-sociales/">&#160;&#160;[ Leer M&#225;s ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-125 alignleft" src="http://elinternet.es/wp-content/uploads/2010/02/100202_facebook_3.jpg" alt="100202_facebook_3" width="250" height="190" /></p>
<p>La redes sociales son un fenómeno de la web en la que gran porcentaje de la población ya participa, los delincuentes incluidos dentro de este grupo.</p>
