<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internet, Redes Sociales, Tecnologia, Software, Video Juegos, Manuales - elinternet.es &#187; Juegos</title>
	<atom:link href="http://elinternet.es/tag/juegos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elinternet.es</link>
	<description>Internet, Noticias y recursos tecnologicos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 17:59:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Microsoft revela cambios en el Hub de juegos de Windows Phone Mango</title>
		<link>http://elinternet.es/avances-tecnologicos/microsoft-revela-cambios-en-el-hub-de-juegos-de-windows-phone-mango/</link>
		<comments>http://elinternet.es/avances-tecnologicos/microsoft-revela-cambios-en-el-hub-de-juegos-de-windows-phone-mango/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 16:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elcoxx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[Games Hub]]></category>
		<category><![CDATA[Hub]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone Mango]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elinternet.es/?p=10800</guid>
		<description><![CDATA[El día Martes Microsoft nos dejó saber que vendrían varios cambios en el Games Hub cuando Windows Phone Mango sea lanzado durante este otoño. El Hub de juegos de Mango ahora incluirá un Avatar mucho más personalizable e interactivo, siendo ahora un muñeco en 3D con la posibilidad además de añadirle objetos, premios y hacerlo más parecido a nuestra persona como tal. Al parecer el primer juego que tendrá la<a href="http://elinternet.es/avances-tecnologicos/microsoft-revela-cambios-en-el-hub-de-juegos-de-windows-phone-mango/">&#160;&#160;[ Leer M&#225;s ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">El día Martes <em><strong>Microsoft</strong></em> nos dejó saber que vendrían varios cambios en el Games Hub cuando <em><strong>Windows Phone Mango</strong></em> sea lanzado durante este otoño. El Hub de juegos de Mango ahora incluirá un Avatar mucho más personalizable e interactivo, siendo ahora un muñeco en <em><strong>3D</strong></em> con la posibilidad además de añadirle objetos, premios y hacerlo más parecido a nuestra persona como tal. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Al parecer el primer juego que tendrá la disponibilidad de usar esta nueva funcionalidad será “Chickens Can’t Fly”. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">El Hub de juegos también llevará una nueva característica para añadir add-ons a los juegos. Por ejemplo, en el juego “Beards &amp; Beaks” los usuarios serán capaces de <em><strong>comprar add-ons</strong></em> internos para el juego usando Puntos <em><strong>Microsoft</strong></em>. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Los de Redmond también proporcionarán un control parental más profundo y ofrecerán una <em><strong>nueva tecnología</strong></em> que mejorará el uso de la jugabilidad en turno-por-turno y también en el modo multijugador. ¿Qué opinas?</span></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://elinternet.es/wp-content/uploads/2011/08/windows-phone-7-Games-hub-1280px-50p110816144843.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-10802" title="windows-phone-7-Games-hub-1280px-50p110816144843" src="http://elinternet.es/wp-content/uploads/2011/08/windows-phone-7-Games-hub-1280px-50p110816144843.jpg" alt="" width="652" height="463" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Vía | <a href="http://www.bgr.com/2011/08/17/microsofts-windows-phone-mango-games-hub-changes-revealed/" rel="nofollow" target="_blank">BGR</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elinternet.es/avances-tecnologicos/microsoft-revela-cambios-en-el-hub-de-juegos-de-windows-phone-mango/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OnLive pisará Europa el 22 de Septiembre</title>
		<link>http://elinternet.es/avances-tecnologicos/onlive-pisara-europa-el-22-de-septiembre/</link>
		<comments>http://elinternet.es/avances-tecnologicos/onlive-pisara-europa-el-22-de-septiembre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 14:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elcoxx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[consolas]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[OnLive]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elinternet.es/?p=10743</guid>
		<description><![CDATA[¿Recuerdas cuando te contábamos sobre el sistema de juegos en la nube llamado OnLive?, pues ya lo tenemos aquí, pisándonos los talones y anunciando que llegará muy pronto al continente Europeo. La llegada de la consola de juegos hará su primera parada el día 22 de Septiembre en el Reino Unido, fecha que curiosamente se topa con el evento Eurogamer Expo que tendrá lugar en Londres. El dispositivo será lanzado<a href="http://elinternet.es/avances-tecnologicos/onlive-pisara-europa-el-22-de-septiembre/">&#160;&#160;[ Leer M&#225;s ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">¿Recuerdas cuando te contábamos sobre el sistema de juegos en la nube llamado <strong>OnLive</strong>?, pues ya lo tenemos aquí, pisándonos los talones y anunciando que llegará muy pronto al continente Europeo. La llegada de la consola de juegos hará su primera parada el día 22 de Septiembre en el Reino Unido, fecha que curiosamente se topa con el evento Eurogamer Expo que tendrá lugar en Londres. El dispositivo será lanzado con 100 juegos disponibles, recuerda también que el OnLive ya fue lanzado en los Estados Unidos, pero Europa todavía estaba esperando su llegada para poder hincarle el diente. Para tener un punto de referencia en cuanto a precios, el dispositivo como tal lo puedes adquirir desde los EE.UU en 99 dólares, pero ojo, que el control del aparato no viene incluido y tendrás que adquirirlo de forma separada por 49 dólares adicionales.</span></p>
<p><a href="http://elinternet.es/wp-content/uploads/2011/08/ol-tablets.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-10744" title="ol-tablets" src="http://elinternet.es/wp-content/uploads/2011/08/ol-tablets.jpg" alt="" width="600" height="246" /></a></p>
<p>Vía | <a href="http://www.slashgear.com/onlive-uk-launch-september-22-with-100-streaming-games-11171000/" rel="nofollow" target="_blank">SlashGear</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elinternet.es/avances-tecnologicos/onlive-pisara-europa-el-22-de-septiembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Llegó Avatar Kinect para Xbox Live</title>
		<link>http://elinternet.es/avances-tecnologicos/llego-avatar-kinect-para-xbox-live/</link>
		<comments>http://elinternet.es/avances-tecnologicos/llego-avatar-kinect-para-xbox-live/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 12:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elcoxx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Avatar]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[kinect]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox Live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elinternet.es/?p=10604</guid>
		<description><![CDATA[Dicho y hecho, tal como los de Redmond lo habían dejado saber, ya tenemos entre los mortales Avatar Kinect, servicio que ahora está disponible en descarga como parte de Kinect Fun Labs para todos los clientes actuales de Xbox Live. Este servicio te permite tener un Avatar mucho más personalizado y parecido a ti, es decir, a través Kinect, podrás personificarte en tu Avatar a través de gestos, Kinect reconocerá<a href="http://elinternet.es/avances-tecnologicos/llego-avatar-kinect-para-xbox-live/">&#160;&#160;[ Leer M&#225;s ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Dicho y hecho, tal como los de Redmond lo habían dejado saber, ya tenemos entre los mortales <strong>Avatar Kinect</strong>, servicio que ahora está disponible en descarga como parte de Kinect Fun Labs para todos los clientes actuales de Xbox Live. Este servicio te permite tener un Avatar mucho más personalizado y parecido a ti, es decir, a través Kinect, podrás personificarte en tu Avatar a través de gestos, Kinect reconocerá tus facciones, desde tu sonrisa hasta los movimientos de tus cejas, y los implantará en tu Avatar. Además el nuevo servicio trae mejoras en donde añaden hasta 24 diferentes salas de chat en 3D donde podrás platicar con hasta 8 personajes más en tiempo real. El servicio estará en “libre uso” hasta el 8 de septiembre, momento en el cual será exclusivo para usuarios con “Registro Gold”. Para que tengas una mejor idea de lo que hablamos, tienes el vídeo demostrativo tras el salto.  </span></p>
<p style="text-align: justify;">[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DujMF_zJqPc[/youtube]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elinternet.es/avances-tecnologicos/llego-avatar-kinect-para-xbox-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consola Wii U</title>
		<link>http://elinternet.es/herramientas/video-juegos/consola-wii-u-2/</link>
		<comments>http://elinternet.es/herramientas/video-juegos/consola-wii-u-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 23:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>internet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Consola Wii U]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elinternet.es/?p=10309</guid>
		<description><![CDATA[Nintendo ha lanzado su nueva consola de tertulia al que le han denominado Wii U. Esta consola trata de la descendiente y legendaria Wii, la consola que Nintendo supo disponer en nuestros hogares (quienes han tenido la dicha de poseer la consola) para nuestra exasperante y entonada alegría. Esta innovadora consola de Nintento, fue presentada el 7 de junio pasado en la Electronic Enternaiment Expo 2011 y se estima que<a href="http://elinternet.es/herramientas/video-juegos/consola-wii-u-2/">&#160;&#160;[ Leer M&#225;s ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em><strong>Nintendo</strong></em> ha lanzado su nueva consola de tertulia al que le han denominado <em><strong>Wii U</strong></em>. Esta consola trata de la descendiente y legendaria <em><strong>Wii</strong></em>, la consola que <em><strong>Nintendo</strong></em> supo disponer en nuestros hogares (quienes han tenido la dicha de poseer la consola) para nuestra exasperante y entonada alegría.</p>
<p style="text-align: justify;">Esta innovadora consola de <em><strong>Nintento</strong></em>, fue presentada el 7 de junio pasado en la <em><strong>Electronic Enternaiment Expo 2011</strong></em> y se estima que los fanáticos de Nintendo, podrán hacerse con la consola el próximo mes de Abril o Marzo del 2012.</p>
<p style="text-align: justify;">La nueva consola contara con una pantalla táctil de 6.2” con giroscopio, cámara, micrófono, altavoces y acelerómetro. Posee un procesador IBM 45 nm, 3.6 GHz, PowerPC multinúcleo con tecnología Silicon on Insilator y DRAM integrada. También cuenta con un almacenamiento con Memoria flash interna expandible mediante una ranura para tarjetas SD y cuatro puertos USB 2.0 utilizando un disco duro USB.</p>
<p style="text-align: justify;">Contara además con el apoyo incondicional de empresas de software como lo es Sega, Electronic Arts, Ubisoft, entre otros. A la espera de la consola <em><strong>Wii U</strong></em> saldrán (posiblemente) varios juegos que lo acompañaran como:</p>
<p style="text-align: justify;">Battlefield 3<br />
Aliens: Colonial Marines<br />
Rage<br />
Metro: Last Light<br />
DiRT<br />
Lego City Stories<br />
Assassin&#8217;s Creed<br />
Darksiders II<br />
Ninja Gaiden 3: Razor&#8217;s Edge<br />
Tekken<br />
Pikmin 3<br />
Tom Clancy&#8217;s Ghost Recon Online<br />
The legend of Zelda: Skyward Sword<br />
Killer Freaks From Outer Space</p>
<p style="text-align: justify;">Solo falta determinar ciertas opiniones que comenzaron a rondar por el mundo que ensordece a <em><strong>Nintendo</strong></em>, como el costo de la consola en las tiendas, la posibilidad de estancarse en esta ultimo modelo de consola de Nintendo, quedándose así como lo ultimo en su haber.</p>
<p style="text-align: justify;">Eso lo veremos, desde ya Nintendo, volvió con todo a la competencia con la <em><strong>consola Wii U</strong></em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elinternet.es/herramientas/video-juegos/consola-wii-u-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Créditos Facebook, la moneda propia de la red social</title>
		<link>http://elinternet.es/redes-sociales/creditos-facebook-la-moneda-propia-de-la-red-social/</link>
		<comments>http://elinternet.es/redes-sociales/creditos-facebook-la-moneda-propia-de-la-red-social/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 23:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Andres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[créditos]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elinternet.es/?p=8133</guid>
		<description><![CDATA[Quienes gusten de los juegos en Facebook habrán notado que muchos de ellos utilizan monedas virtuales para comprar accesorios extras, el problema es que cada juego tiene su moneda particular haciendo complejo llevar un registro personal u orden de gastos, sobre todo con las personas que participan en muchos juegos y a su vez que gastan dinero real en varios de ellos comprando estas monedas. Para solucionar esto, Facebook lanzará<a href="http://elinternet.es/redes-sociales/creditos-facebook-la-moneda-propia-de-la-red-social/">&#160;&#160;[ Leer M&#225;s ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://elinternet.es/wp-content/uploads/2010/10/elinternetes_facebook.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-5466" src="http://elinternet.es/wp-content/uploads/2010/10/elinternetes_facebook.jpg" alt="facebook" width="224" height="224" /></a></p>
<p style="text-align: justify">Quienes gusten de los <strong>juegos</strong> en <strong>Facebook</strong> habrán notado que muchos de ellos utilizan <strong>monedas</strong> virtuales para comprar accesorios extras, el problema es que cada juego tiene su moneda particular haciendo complejo llevar un registro personal u orden de gastos, sobre todo con las personas que participan en muchos juegos y a su vez que gastan dinero real en varios de ellos comprando estas monedas.</p>
<p style="text-align: justify">Para solucionar esto, Facebook lanzará su propio sistema monetario de “<strong>créditos</strong>” los cuales comenzarán a operar el 1 de julio de este año y será obligatorio usarlos para las aplicaciones que vendan bienes virtuales dentro de la red social, remplazando la totalidad de monedas actuales. Ahora los créditos serán la manera oficial de ingresar dinero a los juegos en Facebook, los cuales servirán para todos los juegos. Aun así, cada juego podrá implementar su propia economía interna, pasando por ejemplo a convertir 10 créditos de Facebook en 20 monedas de un juego en particular.</p>
<p style="text-align: justify">Para los usuarios es una muy buena noticia que ordena las cuentas en un monedero virtual, sin embargo algunos desarrolladores no están muy convencidos ya que Facebook se llevará un 30% del dinero que los usuarios inviertan en créditos.</p>
<p style="text-align: justify">De momento solo funcionara con los juegos, pero ya se especula que podría expandirse a bienes servicios para comprar en las distintas tiendas que se promocionan en la red social.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elinternet.es/redes-sociales/creditos-facebook-la-moneda-propia-de-la-red-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Call of Duty: Black Ops registra 600 horas de juego en sólo 45 días</title>
		<link>http://elinternet.es/herramientas/video-juegos/call-of-duty-black-ops-registra-600-horas-de-juego-en-solo-45-dias/</link>
		<comments>http://elinternet.es/herramientas/video-juegos/call-of-duty-black-ops-registra-600-horas-de-juego-en-solo-45-dias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 21:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pablocortes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[black ops]]></category>
		<category><![CDATA[call of duty]]></category>
		<category><![CDATA[COD]]></category>
		<category><![CDATA[estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuego]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elinternet.es/?p=7602</guid>
		<description><![CDATA[Activision ha publicado estadísticas que muestran que más de 20 millones de jugadores de Call of Duty: Black Ops, registran más de 600 millones de horas en el juego en sólo 45 días desde su liberación el 09 de noviembre. La cantidad total de horas jugadas equivale a una media de 87 minutos por día para cada jugador a través de 24 de diciembre 2010, superando el promedio de uso<a href="http://elinternet.es/herramientas/video-juegos/call-of-duty-black-ops-registra-600-horas-de-juego-en-solo-45-dias/">&#160;&#160;[ Leer M&#225;s ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://elinternet.es/wp-content/uploads/2011/01/black-ops.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-7601" style="margin-left: 8px; margin-right: 8px;" src="http://elinternet.es/wp-content/uploads/2011/01/black-ops-300x225.jpg" alt="" width="210" height="158" /></a>Activision ha publicado estadísticas que muestran que más de 20 millones de jugadores de Call of Duty: Black Ops, registran más de 600 millones de horas en el juego en sólo 45 días desde su liberación el 09 de noviembre.</p>
<p style="text-align: justify;">La cantidad total de horas jugadas equivale a una media de 87 minutos por día para cada jugador a través de 24 de diciembre 2010, superando el promedio de uso diario de un usuario de Facebook, esto demuestra cuán inmenso el Call of Duty: Black Ops se ha convertido en tan poco tiempo.</p>
<p style="text-align: justify;">Activison también reveló el número exacto de usuarios registrados para su Call of Duty: Black Ops &#8220;supera la audiencia de la final de la serie de ABC Lost&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">El anuncio de las estadísticas se produce tan sólo de una semana después de que Activision revelara que el juego también ha generado más de $ 1 mil millones en ventas, que son unos registros de ventas de juegos impresionantes.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo que está claro es que el Call of Duty: Black Ops está batiendo records, se está convirtiendo en uno de los mejores juegos de la historia y se espera que sigua batiendo nuevos registros que marcaron otros juegos anteriormente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elinternet.es/herramientas/video-juegos/call-of-duty-black-ops-registra-600-horas-de-juego-en-solo-45-dias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No todos piratean, mucha gente paga por contenido digital</title>
		<link>http://elinternet.es/tecnologia/no-todos-piratean-mucha-gente-paga-por-contenido-digital/</link>
		<comments>http://elinternet.es/tecnologia/no-todos-piratean-mucha-gente-paga-por-contenido-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 20:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Andres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio Electronico]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones Moviles]]></category>
		<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elinternet.es/?p=7584</guid>
		<description><![CDATA[Se suele pensar que la mayoría de la gente prefiere descargar de forma ilegal contenido digital, sin embargo un reciente estudio realizado por Pew Internet revela que de un universo de 750 entrevistas, un 65% de los encuestados paga por contenido digital en donde la música y el software encabezan las preferencias con un 33% cada uno, seguido por aplicaciones para móviles con un 21%. Los juegos de video se<a href="http://elinternet.es/tecnologia/no-todos-piratean-mucha-gente-paga-por-contenido-digital/">&#160;&#160;[ Leer M&#225;s ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Se suele pensar que la mayoría de la gente prefiere <strong>descargar</strong> de forma ilegal <strong>contenido digital</strong>, sin embargo un reciente estudio realizado por <a href="http://www.pewinternet.org/Reports/2010/Paying-for-Content/Report/2-Demographic-factors.aspx" target="_blank">Pew Internet</a> revela que de un universo de 750 entrevistas, un 65% de los encuestados paga por contenido digital en donde la música y el software encabezan las preferencias con un 33% cada uno, seguido por aplicaciones para móviles con un 21%. Los juegos de video se quedan con un 19% de las preferencias y muy de cerca las revistas y diarios con un 18%. La lista de alternativas es más extensa en donde se detallan por ejemplo ringtones, fotos, cuentas VIP en ciertas web, etc. Curioso que el último puesto lo tenga la industria de contenido para adultos con solo un 2% de preferencias.</p>
<p style="text-align: justify">Obviamente las preferencias de cantidad de dinero gastado se concentran en las cifras bajas, en donde un 43% de los encuestados, gasta entre $1 y $10 dólares mensuales, seguido por un 25% que gasta entre $11 y $30 dólares. Luego un 14% gasta entre $31 y $50 dólares, 11% gasta entre $51 y $100 dólares y por ultimo un 7% gasta más de $100 dólares.</p>
<p style="text-align: justify">Otros datos entrando en mas detalle arroja que por ejemplo los hombres prefieren gastar mas en  software en tanto las mujeres en música.</p>
<p style="text-align: justify"><a href="http://elinternet.es/wp-content/uploads/2011/01/paying-for-online-content.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-7585" src="http://elinternet.es/wp-content/uploads/2011/01/paying-for-online-content-272x300.jpg" alt="paying for online content" width="272" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: justify">Todas estas cifras obviamente son solo validas en parte para el mercado <strong>Norteamericano</strong> ya que la realidad de otras zonas es muy distinta en donde el poder adquisitivo es menor y además mucho del contenido digital tiene barreras regionales imposibilitando la compra, solo basta ver el caso de <strong>iTunes</strong> en <strong>Latinoamérica</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elinternet.es/tecnologia/no-todos-piratean-mucha-gente-paga-por-contenido-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Tribunal Supremo de EEUU pretende prohibir los juegos violentos a los menores de 18 años</title>
		<link>http://elinternet.es/herramientas/video-juegos/el-tribunal-supremo-de-eeuu-pretende-prohibir-los-juegos-violentos-a-los-menores-de-18-anos/</link>
		<comments>http://elinternet.es/herramientas/video-juegos/el-tribunal-supremo-de-eeuu-pretende-prohibir-los-juegos-violentos-a-los-menores-de-18-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 22:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pablocortes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[call of duty]]></category>
		<category><![CDATA[eeuu]]></category>
		<category><![CDATA[juegos violentos]]></category>
		<category><![CDATA[medal os honor]]></category>
		<category><![CDATA[resident evil]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elinternet.es/?p=6022</guid>
		<description><![CDATA[El Tribunal Supremo de EEUU está pensándose si aprobar la prohibición de la venta de juegos violentos para menores de dieciocho años. Esta medida ha causado revueltas en pequeños sectores de jóvenes que se oponen a esta ley, aunque también causará problemas a las empresas creadoras de juegos. La ley se quiere aprobar ya que los estadounidenses piensan que este tipo de juegos no aportan nada bueno a la sociedad<a href="http://elinternet.es/herramientas/video-juegos/el-tribunal-supremo-de-eeuu-pretende-prohibir-los-juegos-violentos-a-los-menores-de-18-anos/">&#160;&#160;[ Leer M&#225;s ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://elinternet.es/wp-content/uploads/2010/11/Call-of-Duty-adelanta-Red.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-6023" src="http://elinternet.es/wp-content/uploads/2010/11/Call-of-Duty-adelanta-Red-300x220.jpg" alt="" width="238" height="174" /></a>El Tribunal Supremo de EEUU está pensándose si aprobar la prohibición de la venta de juegos violentos para menores de dieciocho años. Esta medida ha causado revueltas en pequeños sectores de jóvenes que se oponen a esta ley, aunque también causará problemas a las empresas creadoras de juegos.</p>
<p>La ley se quiere aprobar ya que los estadounidenses piensan que este tipo de juegos no aportan nada bueno a la sociedad ya que los niños no pueden estar educándose sabiendo cómo hay que disparar a una persona para matarla o para reducirla.</p>
<p>La ley se decidirá si se aprueba a finales de este año o a principios del siguiente.</p>
<p>Lo que no prohíbe la ley es que los padres de los niños compren sus juegos para sus hijos si a éstos les parece oportuno, lo que sí está prohibido es la venta de juegos a menores de dieciocho años.</p>
<p>El vendedor que los venda a los niños directamente podrá recibir una multa de setecientos euros.</p>
<p>Muchas personas que se oponen a ésta ley se basan en que si los juegos se prohíben por violentos, también se tendrían que prohibir varias películas y varios libros que tienen temáticas muy similares  o casi idénticas a los juegos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elinternet.es/herramientas/video-juegos/el-tribunal-supremo-de-eeuu-pretende-prohibir-los-juegos-violentos-a-los-menores-de-18-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supervise los juegos de sus hijos</title>
		<link>http://elinternet.es/tecnologia/supervise-los-juegos-de-sus-hijos/</link>
		<comments>http://elinternet.es/tecnologia/supervise-los-juegos-de-sus-hijos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 04:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JnSebas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[cuidado]]></category>
		<category><![CDATA[hijos]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[supervise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elinternet.es/?p=5177</guid>
		<description><![CDATA[La tres marcas líderes de este negocioofrecen en sus consolas Xbox, Wii y PlayStation 3 la posibilidad de activar el &#8216;control paterno&#8217; sobre los juegos. Esta herramienta bloquea el acceso de niños y adolescentes a juegos, videos y páginas web no aptos para ellos. Si bien varios de los videojuegos más populares recrean historias que contienen violencia y sexo -temas igualmente presentes en Internet, la televisión, el cine y la<a href="http://elinternet.es/tecnologia/supervise-los-juegos-de-sus-hijos/">&#160;&#160;[ Leer M&#225;s ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://elinternet.es/wp-content/uploads/2010/10/juegos.png"><img class="alignleft size-full wp-image-5178" title="juegos" src="http://elinternet.es/wp-content/uploads/2010/10/juegos.png" alt="" width="374" height="200" /></a>La tres marcas líderes de este negocioofrecen en sus consolas Xbox, Wii y PlayStation 3 la posibilidad de activar el &#8216;control paterno&#8217; sobre los <strong>juegos</strong>.<br />
Esta herramienta bloquea el acceso de niños y adolescentes a juegos, videos y páginas web no aptos para ellos.</p>
<p style="text-align: justify;">Si bien varios de los videojuegos más populares recrean historias que contienen violencia y sexo -temas igualmente presentes en Internet, la televisión, el cine y la literatura-, los padres cuentan con herramientas para evitar que sus hijos accedan a contenidos que le producirían escalofrío a Freddy Krueger.</p>
<p style="text-align: justify;">Es muy sencillo acceder a ese control mediante el ícono de configuración que aparece al encender las consolas. Para censurar contenidos es necesario escribir una clave y seguir las instrucciones, disponibles en español.</p>
<p style="text-align: justify;">Además de impedir el despliegue de contenidos sangrientos y sexuales, así como el lenguaje soez, estos filtros permiten a los padres aprobar a las personas que juegan con sus hijos en Internet.</p>
<p style="text-align: justify;">Actualmente no hay regulación en el país sobre los videojuegos, pero se tramita un proyecto de ley en ese sentido, que -entre otras cosas- le da al Ministerio de la Protección Social la facultad de clasificarlos.</p>
<p style="text-align: justify;">Los videojuegos no provocan violencia</p>
<p style="text-align: justify;">De acuerdo con un estudio publicado recientemente por la  American Psychological Association  (Sociedad Americana de Sicología), los juegos de video no representan un peligro para la mayoría de los jóvenes.</p>
<p style="text-align: justify;">Sin embargo, advierte la investigación, en casos de constante neurosis, furia, depresión y poco interés por el prójimo, entre otros, es mejor no exponerlos a contenidos violentos.  Patricia Vaca, coordinadora de sicología social de la Universidad de la Sabana, comenta que, aunque no hay una relación causa-efecto entre los juegos y el comportamiento, aquellos sí pueden influir en los significados que construyen los niños.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;No se trata de satanizarlos, pero hay <strong>juegos</strong> de video en los que, por ejemplo, las mujeres son maltratadas y presentadas con figuras voluptuosas que no hacen parte de la realidad&#8221;, asegura la especialista, que condujo un estudio sobre el tema entre 120 muchachos de entre 12 y 14 años, junto con el investigador Diego Romero.</p>
<p style="text-align: justify;">Vaca concluye que los padres y los maestros deben hacerle un acompañamiento a esta actividad, pues es necesario guiar a los pequeños sobre lo que es real y lo que no lo es, en los<em> juegos</em>.</p>
