<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internet, Redes Sociales, Tecnologia, Software, Video Juegos, Manuales - elinternet.es &#187; Facebook</title>
	<atom:link href="http://elinternet.es/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elinternet.es</link>
	<description>Internet, Noticias y recursos tecnologicos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 17:59:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>En un estado de Alemania son ilegales los botones &#8220;me gusta&#8221; de Facebook</title>
		<link>http://elinternet.es/redes-sociales/facebook/alemania-ilegales-botones-me-gusta-red-social-facebook/</link>
		<comments>http://elinternet.es/redes-sociales/facebook/alemania-ilegales-botones-me-gusta-red-social-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 20:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>internet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Red SOcial]]></category>
		<category><![CDATA[Red Social Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elinternet.es/?p=12120</guid>
		<description><![CDATA[Al parecer Facebook no se encuentra en uno de sus mejores momentos, luego que Google plus dejara al descubierto una cantidad de deficiencias de Facebook, La red social se enfrenta actualmente a una multa irrisoria de cincuenta mil euros y la declaratoria de  ilegales a los botónes “Me gusta” y las páginas de seguidores de la red social. Esto a ocurrido en Alemania, o más concretamente, en el estado de<a href="http://elinternet.es/redes-sociales/facebook/alemania-ilegales-botones-me-gusta-red-social-facebook/">&#160;&#160;[ Leer M&#225;s ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Al parecer <strong>Facebook</strong> no se encuentra en uno de sus mejores momentos, luego que <strong>Google plus</strong> dejara al descubierto una cantidad de deficiencias de <strong>Facebook,</strong> La <strong>red social</strong> se enfrenta actualmente a una multa irrisoria de cincuenta mil euros y la <strong>declaratoria de  ilegales a los botónes “Me gusta” y las páginas de seguidores de la red social</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://elinternet.es/wp-content/uploads/2011/10/FacebookAlemania.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-12123" title="FacebookAlemania" src="http://elinternet.es/wp-content/uploads/2011/10/FacebookAlemania.jpg" alt="" width="470" height="177" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Esto a ocurrido en Alemania, o más concretamente, en el estado de Schleswig-Holstein, la razón de ello reside en que estos suponen una vulneración de las leyes de privacidad en Internet de Alemania y del resto de Europa. Tanto el “Me gusta” como las páginas recogen datos estadísticos sobre el usuario, y estas son enviadas a Facebook, que se encarga de utilizarla para documentar información sobre esa determinada persona.</p>
<p style="text-align: justify;">Thilo Weichert, el director del Centro Independiente para la <strong>Protección de la Privacidad</strong> en el ininteligible estado alemán ya citado, ha sido el encargado de cargar contra la <strong>red social de Zuckerberg</strong>. Ha centrado el problema en que “<strong>Facebook</strong> puede contabilizar cada click que realiza en sus páginas, cuánto tiempo pasa allí, y que está interesado en ello”, y lo transmite inmediatamente a un servidor en Estados Unidos.</p>
<p style="text-align: justify;">El mencionado centro ha sido todavía más duro en su nota de prensa. Ha mencionado que <strong>Facebook</strong> hace usos de los datos para crear perfiles de personalidad de cada usuario, en función de sus gustos y prácticas en la <strong>red social</strong>, infringiendo así las leyes europeas. Además, no da opción a desactivar esta característica. Y por si esto fuera poco, las condiciones de uso de la red social no cumplen con los requerimientos <strong>legales sobre la privacidad</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Por su parte, <strong>Facebook</strong> ha contestado afirmando con rotundidad que su forma de actuar sí sigue las leyes europeas y alemanas, ya que el usuario tiene siempre un control total sobre sus datos. Algo que, siendo realistas, resulta muy difícil de creer, ya que no es la primera vez que se ponen en entredicho sus problemas de privacidad.<br />
Multa de 50.000 euros para los infractores</p>
<p style="text-align: justify;">Pero la peor parte no se la llevan ni el señor Weichert, ni Facebook, sino como suele ocurrir, los usuarios. Todos aquellos webmasters que tengan su sitios alojado en servidores de Schleswig-Holstein, tendrán que retirar los botones “Me gusta” de sus webs, y cualquier otro servicio que pertenezca a la red social de Zuckerberg. Además, los organismos, empresas y otros entes establecidos en Schleswig-Holstein tendrán que cerrar las páginasde seguidores que tengan abiertas en Facebook.</p>
<p style="text-align: justify;">Si alguno de ellos no lo hace antes de que finalice septiembre de este año, podría ser multado por al cantidad de 50.000 euros. Y yo me pregunto, ¿de verdad vale tanto la privacidad de alguien que ha pulsado un botón voluntariamente?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elinternet.es/redes-sociales/facebook/alemania-ilegales-botones-me-gusta-red-social-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obligados a ocultar nuestro muro en la red social Facebook</title>
		<link>http://elinternet.es/redes-sociales/facebook/obligados-a-ocultar-nuestro-muro-en-la-red-social-facebook/</link>
		<comments>http://elinternet.es/redes-sociales/facebook/obligados-a-ocultar-nuestro-muro-en-la-red-social-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 14:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>internet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[privacidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elinternet.es/?p=11392</guid>
		<description><![CDATA[Al parecer para la Red Social de Facebook  no es suficiente con obligar a sus usuarios disponer de la menor cantidad de información personal en su plataforma si no que ahora luego del haber anunciado el lanzamiento de la función &#8216;Suscribir&#8217;, que permitirá seguir los comentarios públicos de desconocidos sin la necesidad de solicitar su amistad, ha puesto a millones a pensar en bloquear sus muros y limitar su privacidad<a href="http://elinternet.es/redes-sociales/facebook/obligados-a-ocultar-nuestro-muro-en-la-red-social-facebook/">&#160;&#160;[ Leer M&#225;s ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Al parecer para la <em><strong>Red Social de Facebook</strong></em>  no es suficiente con obligar a sus usuarios disponer de la menor cantidad de información personal en su plataforma si no que ahora luego del haber anunciado el lanzamiento de la función &#8216;Suscribir&#8217;, que permitirá seguir los comentarios públicos de desconocidos sin la necesidad de solicitar su amistad, ha puesto a millones a pensar en bloquear sus muros y limitar su privacidad aun mas ya que muchas personas sin la necesidad de ser “nuestros amigos” ahora podrán estar urgando nuestros comentarios e interacciones si las mantenemos publicas.</p>
<p style="text-align: justify;">Con la nueva herramienta, la plataforma de <em><strong>Mark Zuckerberg</strong></em> ofrecerá la posibilidad de estar al corriente de las actividades de las personalidades y organizaciones favoritas y adaptar el caudal de noticias de medios informativos, tal como lo ha popularizado <em><strong>Twitter</strong></em>.</p>
<p style="text-align: justify;">El director del nuevo servicio de <em><strong>Facebook</strong></em>, Blake Ross, aseguró que la función facilitará la comunicación entre redes de personas. &#8220;Hasta ahora no era fácil elegir exactamente lo que uno ve en su servicio de noticias&#8221;, subrayó Ross y añadió que &#8220;uno tampoco podía saber directamente de gente que le interesa pero que no conoce personalmente, como periodistas, artistas y figuras políticas&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">La novedad se implementará de forma gradual, por lo tanto tomará algunos días su visualización en varios países.</p>
<p style="text-align: justify;">Además, el nuevo concepto de privacidad puesto en práctica porGoogle+ ha empujado a Facebook a incorporar modificaciones para la mejor filtración de listas de amigos. El nuevo servicio de &#8216;Smart Lists&#8217; (&#8216;listas inteligentes&#8217;) consiste en poder clasificar a los contactos en varios grupos para así poder escoger con quién compartir publicaciones o imágenes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elinternet.es/redes-sociales/facebook/obligados-a-ocultar-nuestro-muro-en-la-red-social-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook habilita despacho destinado a garantizar la seguridad y privacidad</title>
		<link>http://elinternet.es/redes-sociales/facebook/facebook-habilita-despacho-destinado-a-garantizar-la-seguridad-y-privacidad/</link>
		<comments>http://elinternet.es/redes-sociales/facebook/facebook-habilita-despacho-destinado-a-garantizar-la-seguridad-y-privacidad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 22:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>internet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[privacidad]]></category>
		<category><![CDATA[Red SOcial]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elinternet.es/?p=11386</guid>
		<description><![CDATA[Con la creación de un nuevo puesto directivo en la empresa La red social Facebook pretende garantizar la seguridad y privacidad de los usuarios, este despacho iniciara sus funciones en octubre y estará a cargo de Erin Egan, especialista en privacidad y seguridad del despacho de abogados Covington &#38; Burlin. Según la red social facebook este nombramiento es &#8220;indispensable&#8221; para demostrar que no solo son lideres en tiempo de navegacion con<a href="http://elinternet.es/redes-sociales/facebook/facebook-habilita-despacho-destinado-a-garantizar-la-seguridad-y-privacidad/">&#160;&#160;[ Leer M&#225;s ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Con la creación de un nuevo puesto directivo en la empresa La <em><strong>red social Facebook</strong></em> pretende garantizar la <em><strong>seguridad y privacidad</strong></em> de los usuarios, este despacho iniciara sus funciones en octubre y estará a cargo de Erin Egan, especialista en <em><strong>privacidad y seguridad</strong></em> del despacho de abogados Covington &amp; Burlin.</p>
<p style="text-align: justify;">Según la <em><strong>red social facebook</strong></em> este nombramiento es &#8220;indispensable&#8221; para demostrar que no solo son lideres en tiempo de navegacion con mas de mil millones de horas al mes, si no que también esta en la condición de liderar temas de <em><strong>privacidad, protección de los datos y seguridad</strong></em> de los usuarios.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://elinternet.es/wp-content/uploads/2011/09/facebooks.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-11389" title="facebooks" src="http://elinternet.es/wp-content/uploads/2011/09/facebooks.jpg" alt="" width="500" height="100" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>Facebook</strong></em> contrató también a Louisa Terrell, <em><strong>ex asistenta especial del presidente Barack Obama</strong></em> en asuntos legislativos, como nueva directora de relaciones públicas.</p>
<p style="text-align: justify;">Estos nombramientos suponen un ligero cambio del rumbo en la política de la compañía, sobre todo teniendo en cuenta que hace tan solo un año y medio, en enero de 2010, <em><strong>Mark Zuckerberg</strong></em>, proclamó que la época de la privacidad había terminado y dijo que nos encaminábamos hacia un mundo totalmente público. Zuckerberg hizo esta declaración poco después de que la red pusiera al descubierto en la web nombres, fotos de perfil, datos de género o de ciudad y listas de amigos de los usuarios, una información previamente accesible solo para los usuarios aceptados como amigos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elinternet.es/redes-sociales/facebook/facebook-habilita-despacho-destinado-a-garantizar-la-seguridad-y-privacidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook alcanza mil millones de horas de uso al mes</title>
		<link>http://elinternet.es/redes-sociales/facebook/facebook-alcanza-mil-millones-de-horas-de-uso-al-mes/</link>
		<comments>http://elinternet.es/redes-sociales/facebook/facebook-alcanza-mil-millones-de-horas-de-uso-al-mes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 13:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>internet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Usuarios]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elinternet.es/?p=11374</guid>
		<description><![CDATA[Entre la batalla de las empresas por evitar las perdidas ocasionadas por el tiempo dedicado por sus empleados a navegar por el internet, surge un estudio sobre los hábitos de los norteamericanos realizado por la consultora Nielsen que ubica a la red social Facebook, como el servicio que más minutos de uso acumula entre los usuarios de EE. UU. Actualmente Facebook es el líder indiscutible en la Red y supera<a href="http://elinternet.es/redes-sociales/facebook/facebook-alcanza-mil-millones-de-horas-de-uso-al-mes/">&#160;&#160;[ Leer M&#225;s ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Entre la batalla de las <em><strong>empresas</strong></em> por evitar las perdidas ocasionadas por el tiempo dedicado por sus empleados a navegar por el <em><strong>internet</strong></em>, surge un estudio sobre los hábitos de los norteamericanos realizado por la consultora Nielsen que ubica a la <strong>red social Facebook</strong>, como el servicio que más minutos de uso acumula entre los usuarios de EE. UU.</p>
<p style="text-align: justify;">Actualmente <em><strong>Facebook</strong></em> es el líder indiscutible en la Red y supera a cualquier otra web en tiempo de permanencia absorbiendo el 22,5% del tiempo online de los usuarios. Este porcentaje se tradujo en 53.457 millones de minutos en mayo o alrededor de mil millones de horas.  Esta cifra, según revela el estudio realizado, corresponde a un promedio de 6,5 horas al mes para cada usuario.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-11375" title="SocialMedia" src="http://elinternet.es/wp-content/uploads/2011/09/SocialMedia.jpg" alt="" width="386" height="300" /></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">El segundo con más minutos acumulados es <em><strong>Yahoo</strong></em>!, que consigue 17.200 millones de minutos, seguido por <em><strong>Google</strong></em> con 12.500 millones de minutos.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">El estudio confirma que las <em><strong>redes sociales representan ahora el servicio online más popular entre los usuarios</strong></em>, sobrepasando de forma clara a otros usos de Internet. Así, los internautas dedican tan sólo un 9,8% del tiempo a los juegos &#8216;online&#8217; y un 7,6% a la consulta del correo electrónico, mientras que la navegación entre portales ocupa el cuarto lugar con un 4,5%.</p>
<p style="text-align: justify;">Los expertos advierten que <em><strong>Facebook</strong></em> está ahora considerado no como una simple red social, sino que se ha convertido en un pasatiempo necesario al que los estadounidenses acuden con más frecuencia que a cualquier otra web.</p>
<p style="text-align: justify;">Actualmente la red social cuenta con más de 750 millones de usuarios activos, cada uno de los cuales tiene alrededor de 130 &#8216;amigos&#8217;.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>Fuente: rt.com</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elinternet.es/redes-sociales/facebook/facebook-alcanza-mil-millones-de-horas-de-uso-al-mes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casa blanca bajo amenaza terrorista en la red social de Facebook</title>
		<link>http://elinternet.es/redes-sociales/facebook/casa-blanca-bajo-amenaza-terrorista-en-la-red-social-de-facebook/</link>
		<comments>http://elinternet.es/redes-sociales/facebook/casa-blanca-bajo-amenaza-terrorista-en-la-red-social-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 14:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>internet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[servicio secreto]]></category>
		<category><![CDATA[washington]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elinternet.es/?p=11339</guid>
		<description><![CDATA[El personal encargado de proteger al presidente de los Estados Unidos y que forma parte del Servicio Secreto estadounidense, investiga una serie de amenazas publicadas ahora dentro de la la página de la Casa Blanca en la red social de facebook. En uno de los tres mensajes amenazantes un internauta, cuyo nombre escrito en árabe es Abur al-Muthanna al-Maqdissi, advierte: &#8220;Volveremos el 9-11-2011 para matarlos a todos&#8221;. La amenaza va<a href="http://elinternet.es/redes-sociales/facebook/casa-blanca-bajo-amenaza-terrorista-en-la-red-social-de-facebook/">&#160;&#160;[ Leer M&#225;s ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El personal encargado de proteger al presidente de los <em><strong>Estados Unidos</strong></em> y que forma parte del <em><strong>Servicio Secreto estadounidense</strong></em>, investiga una serie de <em><strong>amenazas publicadas ahora dentro de la la página de la Casa Blanca en la red social de facebook</strong></em>.</p>
<p style="text-align: justify;">En uno de los tres mensajes amenazantes un internauta, cuyo nombre escrito en árabe es Abur al-Muthanna al-Maqdissi, advierte: &#8220;Volveremos el 9-11-2011 para matarlos a todos&#8221;. La amenaza va acompañada de un montaje fotográfico del líder terrorista Bin Laden y de un avión a punto de estrellarse contra el <em><strong>World Trade Center</strong></em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Otro mensaje, escrito como todos los demás en inglés, colgado un poco más tarde alerta: &#8220;Vendremos hacia vosotros, <em><strong>Casa Blanca</strong></em>, pronto&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Diez años después de los atentados contra las Torres Gemelas la paranoia terrorista en el país continúa. Así, el asesor antiterrorista de la <em><strong>Casa Blanca</strong></em>, John Brennan, declaró al respecto que la amenaza de un nuevo ataque contra <em><strong>Washington y Nueva York</strong></em> es &#8220;creíble&#8221; y &#8220;específica&#8221;, por lo que las autoridades trabajan sin parar en la investigación del caso.</p>
<p style="text-align: justify;">Además, Brennan alertó de que si bien Al Qaeda ha estado planeando un nuevo ataque mayor contra <em><strong>EE. UU</strong></em>., también prepara acciones &#8220;menores, quizá con autos bomba&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elinternet.es/redes-sociales/facebook/casa-blanca-bajo-amenaza-terrorista-en-la-red-social-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Music realidad o expectativa?</title>
		<link>http://elinternet.es/redes-sociales/facebook/facebook-music-realidad-o-expectativa/</link>
		<comments>http://elinternet.es/redes-sociales/facebook/facebook-music-realidad-o-expectativa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 18:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>internet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[escuuchar musica online]]></category>
		<category><![CDATA[facebook.com]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elinternet.es/?p=11056</guid>
		<description><![CDATA[Las proyecciones de un mercado en constante crecimiento se ven reflejados en la competencia, este es el caso del mercado de la Música Online, en donde hoy podemos ver a grandes empresas ofreciendo a través de sus aplicaciones y tiendas estos servicios. Tenemos Itunes, Google Music, luego esta BBM Music de BlackBerry y ahora Facebook estaría por presentar el 22 de septiembre en la conferencia de desarrolladores “F8” un sistema<a href="http://elinternet.es/redes-sociales/facebook/facebook-music-realidad-o-expectativa/">&#160;&#160;[ Leer M&#225;s ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Las proyecciones de un mercado en constante crecimiento se ven reflejados en la competencia, este es el caso del mercado de la <em><strong><a title="Musica Online" href="http://mp3.elinternet.es" target="_blank">Música Online</a></strong></em>, en donde hoy podemos ver a grandes empresas ofreciendo a través de sus aplicaciones y tiendas estos servicios.</p>
<p style="text-align: justify;">Tenemos Itunes, <a title="Google Music" href="http://elinternet.es/avances-tecnologicos/google-music-en-el-internet-se-aproxima/" target="_blank">Google Music</a>, luego esta <a title="BBM Music" href="http://elinternet.es/avances-tecnologicos/bbm-music-ya-es-oficial/" target="_blank">BBM Music</a> de <em><strong>BlackBerry</strong></em> y ahora <em><strong>Facebook</strong></em> estaría por presentar el 22 de septiembre en la conferencia de desarrolladores “F8” un sistema que permitiría a los usuarios <em><strong>escuchar música</strong></em> mientras navegan por el sitio.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-11058" title="facebookmusic" src="http://elinternet.es/wp-content/uploads/2011/09/facebookmusic.png" alt="" width="450" height="120" /></p>
<p style="text-align: justify;">Lo interesante de todo esto y que asumimos es para no sobre cargar la red de servidores de la <em><strong>red social</strong></em> es que <em><strong>Facebook.com</strong></em> no alojara la música en sus servidores si no que para este fin (el de compartir música en vivo con los usuarios) habría alcanzado acuerdos con Spotify, MOG y Rdio quienes serian considerados “partners” de este proyecto.</p>
<p style="text-align: justify;">Cabe destacar que este proyecto a sido desmentido por un portavoz de Facebook.com pero al parecer lo único que ha conseguido es avivar las expectativas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elinternet.es/redes-sociales/facebook/facebook-music-realidad-o-expectativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tres aplicaciones más usadas en Internet</title>
		<link>http://elinternet.es/tecnologia/tres-aplicaciones-mas-usadas-en-internet/</link>
		<comments>http://elinternet.es/tecnologia/tres-aplicaciones-mas-usadas-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 18:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>venusargentina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[El Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elinternet.es/?p=11018</guid>
		<description><![CDATA[Las aplicaciones web,  son programas originales montadas sobre la plataforma de los servidores de las compañías que los desarrollaron y brindan herramientas de uso gratuito,  facilitando el trabajo de los usuarios en el internet. Estando programadas para ser usada por la PC y teléfonos móviles actuales. En este informe nos centraremos en los tres sitios más importante de la red  y sus aplicaciones más utilizadas: El primero en la lista es<a href="http://elinternet.es/tecnologia/tres-aplicaciones-mas-usadas-en-internet/">&#160;&#160;[ Leer M&#225;s ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Las <strong>aplicaciones web</strong>,  son programas originales montadas sobre la plataforma de los servidores de las compañías que los desarrollaron y brindan <strong>herramientas de uso gratuito</strong>,  facilitando el trabajo de los usuarios en el internet. Estando programadas para ser usada por la PC y teléfonos móviles actuales. En este informe nos centraremos en los tres sitios más importante de la red  y sus aplicaciones más utilizadas:</p>
<p style="text-align: justify;">El primero en la lista es el gran <strong>Google</strong>, con <strong>Google Voice</strong>, servicio que unifica la computadora con el teléfono para optimizar el potencial de ambos aparatos y facilitar la comunicación por voz y texto. Permitiendo tener un número telefónico que recibirá llamadas y dirigirá a cualquiera de los teléfonos que la persona tenga, ya sea en su casa, oficina o en su celular mensajes que quedan almacenados en voz y en su correo electrónico.</p>
<p style="text-align: justify;">El segundo sitio más popular en el mundo es <strong>Facebook</strong> con mas de 500 millones de seguidores, los juegos en este sitio es la aplicación mas usada por sus usuarios del cual lidera en la lista <strong>Farmville</strong> (una granja virtual: en la cual se planta, cria y cosechar cultivos, árboles y animales domésticos) con 16 millones de usuarios diarios que cuidan su granja.</p>
<p style="text-align: justify;">El tercero pero no menos importante es <strong>YouTube (Broadcast Yourself)</strong> servicio mas popular en internet que utiliza un reproductor en línea basado en <strong>Adobe Flash</strong> permitiendo reproducir, compartir y editar, en forma gratuita contenidos como clips de películas, programas de televisión, vídeos musicales, etc. llegando a más de 100 millones de usuarios de todas partes del mundo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elinternet.es/tecnologia/tres-aplicaciones-mas-usadas-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crecimiento del internet móvil</title>
		<link>http://elinternet.es/tecnologia/crecimiento-del-internet-movil/</link>
		<comments>http://elinternet.es/tecnologia/crecimiento-del-internet-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 16:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>venusargentina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elinternet.es/?p=11024</guid>
		<description><![CDATA[Las conexiones a través de la tecnología del 3G HSPA ya superaron a las conexiones por cable y ADSL como la forma principal en que los usuarios se conectan a internet, obteniendo acceso más rápido en el envió y recepción de datos. Comercialmente el crecimiento del internet móvil fue dado ante la mayor oferta y demanda en la compras de Tablet PC (tipo iPad, Samsung Galaxy Tab, ebook o similar<a href="http://elinternet.es/tecnologia/crecimiento-del-internet-movil/">&#160;&#160;[ Leer M&#225;s ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Las conexiones a través de la <em><strong>tecnología</strong></em> del 3G HSPA ya superaron a las conexiones por cable y ADSL como la forma principal en que los usuarios se conectan a <em><strong>internet</strong></em>, obteniendo acceso más rápido en el envió y recepción de datos.</p>
<p style="text-align: justify;">Comercialmente el crecimiento del <em><strong>internet móvil</strong></em> fue dado ante la mayor oferta y demanda en la compras de <em><strong>Tablet PC</strong></em> (tipo iPad, Samsung Galaxy Tab, ebook o similar ) y <em><strong>teléfonos móviles</strong></em>, que poseen operadores que se conectan a <em><strong>internet</strong></em> y realizan llamadas GSM (tabletas 3G) teniendo preinstalados programas para facilitar el acceso a servicios como, Google, MSM, promovido por el alto crecimiento del uso de <em><strong>redes sociales</strong></em> como <em><strong>Facebook, Twitter</strong></em> y portales de videos como YouTube y videos juegos.</p>
<p style="text-align: justify;">La venta de Modem tipo USB o PEN para PC (con tecnología UMTS) conectan a <em><strong>Internet</strong></em> utilizando la red de <em><strong>telefonía móvil</strong></em>, logrando tener velocidades similares de la ADSL , en lugares abiertos, comercios o negocio sin necesidad de ningún cable, pudiendo llevar el módem y la Laptop a cualquier sitio donde no haya conexión de internet.</p>
<p style="text-align: justify;">La llegada del WI-FI, se facilitó la conexión a través de un punto de acceso inalámbrico, pudiendo conectar varias computadoras o notebooks , mini notebook o netbook que este programado a este tipo de conexión y navegar de forma más  cómoda y simple.</p>
<p style="text-align: justify;">Se sabe que para el 2012, el 40% de los usuarios de banda ancha, tiene intención de cambiar su conexión fija, por una conexión de <em><strong>Internet móvil</strong></em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elinternet.es/tecnologia/crecimiento-del-internet-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Plus no ve mas allá de Andorid</title>
		<link>http://elinternet.es/redes-sociales/google-plus-no-ve-mas-alla-de-andorid/</link>
		<comments>http://elinternet.es/redes-sociales/google-plus-no-ve-mas-alla-de-andorid/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 23:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>internet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google +1]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elinternet.es/?p=10877</guid>
		<description><![CDATA[Sin lugar a dudas Google plus o Google +1 a convulsionado el mundo de las redes sociales y al parecer Google a aprendido de las dos grande potencias sociales como Facebook y Twitter. Google Plus a tomado de twitter una opción bastante interesante y es que no es necesario que tu sigas a alguien para estar dentro de su “circulo social” asi mismo de facebook (al parecer) a tomado su<a href="http://elinternet.es/redes-sociales/google-plus-no-ve-mas-alla-de-andorid/">&#160;&#160;[ Leer M&#225;s ]</a>]]></description>
